<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審批信息
      索引號: 11341823003291624M/202503-00003 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年3月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-15
      廢止日期:
      木鎮(zhèn)鎮(zhèn)2025年3月農(nóng)村低保金發(fā)放花名冊
      發(fā)布時間:2025-03-15 14:52 來源:木鎮(zhèn)鎮(zhèn)民政所 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      序號 村別 戶主姓名 保障   人口 人員 類別 單月   基礎(chǔ)金 單月分類
      施保金
      發(fā)放金額(元)
      1 雙合村 周天生 1 A 578 173 751
      2 雙合村 楊金花 1 A 578 173 751
      3 雙合村 章佑美 1 A 578 173 751
      4 雙合村 章頻 1 A 578 173 751
      5 雙合村 王文信 1 A 578 173 751
      6 雙合村 施痛子 1 B 477 95 572
      7 雙合村 陳四清 1 B 477 95 572
      8 雙合村 姚德全 3 A 1431 268 1699
      9 雙合村 王圣濤 1 B 477 95 572
      10 雙合村 何開勝 1 C 376 0 376
      11 雙合村 項勇 1 A 578 173 751
      12 雙合村 徐滿生 2 A 1055 268 1323
      13 雙合村 徐九一 3 A 1330 173 1503
      14 雙合村 鮑六勝 2 A 1055 268 1323
      15 雙合村 朱臘花 1 A 578 173 751
      16 雙合村 王升青 1 C 376 0 376
      17 雙合村 方小五 1 A 578 173 751
      18 雙合村 崔明福 1 A 578 173 751
      19 雙合村 朱代元 1 B 477 95 572
      20 雙合村 許梅子 2 B 954 190 1144
      21 雙合村 王遠(yuǎn)勝 3 A 1330 173 1503
      22 雙合村 張廣斌 1 A 578 173 751
      23 雙合村 鮑發(fā)興 1 C 376 0 376
      24 雙合村 孫昌明 1 B 477 95 572
      25 雙合村 金發(fā)苗 2 A 1055 268 1323
      26 雙合村 胡榮康 1 A 578 173 751
      27 雙合村 羅遠(yuǎn)發(fā) 2 C 752 0 752
      28 雙合村 鐘華開 1 B 477 95 572
      29 雙合村 胡孝有 1 A 477 95 572
      30 雙合村 章大法 1 B 477 95 572
      31 雙合村 王勝 3 A 1431 268 1699
      32 雙合村 陳英 3 A 1431 268 1699
      33 雙合村 王立虎 1 B 477 95 572
      34 雙合村 王宏 3 A 1431 268 1699
      35 雙合村 項子兵 2 B 1055 268 1323
      36 雙合村 劉志堅 3 A 1431 268 1699
      37 雙合村 周新益 2 A 954 173 1127
      38 雙合村 熊友勝 3 A 1431 268 1699
      39 雙合村 吳紅旗 2 B 954 190 1144
      40 雙合村 潘家友 2 A 1055 268 1323
      41 雙合村 王曼 2 C 752 0 752
      42 雙合村 汪啟勝 2 A 1055 268 1323
      43 雙合村 徐桃英 4 A 1807 268 2075
      44 雙合村 林旺盛 4 B 1706 190 1896
      45 雙合村 金小山 5 A 2587 631 3218
      46 雙合村 錢云海 2 B 853 95 948
      47 雙合村 余代娣 3 B 1330 190 1520
      48 雙合村 胡冬年 1 B 477 95 572
      49 雙合村 羅傳喜 1 B 477 95 572
      50 雙合村 劉臘花 1 B 477 95 572
      51 雙合村 汪銀根 2 B 954 190 1144
      52 雙合村 周紹文 3 B 1229 95 1324
      53 雙合村 祝小貴 2 B 954 190 1144
      54 雙合村 包明陽 2 B 954 190 1144
      55 雙合村 劉紅霞 1 A 578 173 751
      56 河北村 李樓 1 A 578 173 751
      57 河北村 王愛娣 2 A 1055 268 1323
      58 河北村 章波 2 A 1055 268 1323
      59 河北村 江樂樂 1 A 578 173 751
      60 河北村 陳桂蘭 1 A 578 173 751
      61 河北村 紀(jì)五八 1 A 578 173 751
      62 河北村 徐國祥 1 A 578 173 751
      63 河北村 錢春生 5 B 2284 380 2664
      64 河北村 紀(jì)琴 3 B 1431 285 1716
      65 河北村 李玉喜 1 D 601 0 601
      66 河北村 方慶國 1 A 578 173 751
      67 河北村 王巧梅 4 B 1706 190 1896
      68 河北村 王文學(xué) 1 A 578 173 751
      69 河北村 江玉蓮 1 B 477 95 572
      70 河北村 羅克兵 4 B 1706 190 1896
      71 河北村 劉玉芳 1 B 477 95 572
      72 河北村 汪月娥 4 B 1706 190 1896
      73 河北村 江興有 2 B 853 95 948
      74 河北村 何俊 2 B 853 95 948
      75 河北村 李小有 1 A 578 173 751
      76 河北村 汪開成 1 A 578 173 751
      77 河北村 范大平 1 B 477 95 572
      78 河北村 王文才 2 A 954 173 1127
      79 河北村 裴臘梅 1 A 578 173 751
      80 河北村 李愛枝 1 D 601 0 601
      81 河北村 王杏子 1 B 477 95 572
      82 河北村 李長來 1 B 477 95 572
      83 河北村 方愛青 1 D 601 0 601
      84 河北村 陳少進(jìn) 1 A 578 173 751
      85 河北村 徐代娣 1 D 601 0 601
      86 河北村 伍永慧 1 A 578 173 751
      87 河北村 丁旭琴 1 D 601 0 601
      88 河北村 周花紅 1 D 601 0 601
      89 河北村 董金水 2 B 954 190 1144
      90 河北村 丁小龍 2 A 853 95 948
      91 長勝村 劉淑芳 1 A 578 173 751
      92 長勝村 陶方紅 1 A 578 173 751
      93 長勝村 周海水 1 A 578 173 751
      94 長勝村 周鼓生 1 D 601 0 601
      95 長勝村 錢建 1 A 578 173 751
      96 長勝村 蘇國東 1 A 578 173 751
      97 長勝村 錢根來 1 B 477 95 572
      98 長勝村 張友香 2 B 954 190 1144
      99 長勝村 吳原席 2 A 1156 346 1502
      100 長勝村 朱雙龍 2 A 954 173 1127
      101 長勝村 姚小友 1 D 601 0 601
      102 長勝村 朱愛琴 1 A 578 173 751
      103 長勝村 徐立新 1 C 376 0 376
      104 長勝村 廖送瓊 2 A 1055 268 1323
      105 長勝村 阮文才 1 B 477 95 572
      106 長勝村 張平 2 A 954 173 1127
      107 長勝村 蘇義龍 2 B 853 95 948
      108 長勝村 朱應(yīng)來 4 A 2009 441 2450
      109 長勝村 趙玉香 1 C 376 0 376
      110 長勝村 蘇毅 1 B 477 95 572
      111 長勝村 丁紅霞 1 D 601 0 601
      112 長勝村 李凌 1 A 578 173 751
      113 長勝村 嚴(yán)永發(fā) 1 D 601 0 601
      114 長勝村 潘萬勝 1 A 578 173 751
      115 長勝村 鄭桂芳 3 B 1229 95 1324
      116 長勝村 蘇義華 2 A 954 173 1127
      117 長勝村 汪加其 2 B 954 190 1144
      118 長勝村 黃素琴 1 B 477 95 572
      119 長勝村 費(fèi)文波 1 B 477 95 572
      120 長勝村 章啟亮 2 A 1055 268 1323
      121 長勝村 丁四明 4 A 2110 536 2646
      122 長勝村 唐毛子 2 A 1055 268 1323
      123 長勝村 胡小霞 1 D 601 0 601
      124 長勝村 鄭真鳳 2 A 954 173 1127
      125 長勝村 李春梅 1 B 477 95 572
      126 長勝村 費(fèi)文明 2 B 954 190 1144
      127 長勝村 唐大勝 5 A 2284 363 2647
      128 長勝村 嚴(yán)云富 2 A 1055 268 1323
      129 長勝村 嚴(yán)金霞 1 A 578 173 751
      130 長勝村 丁小狗 2 B 954 190 1144
      131 長勝村 陳桂枝 1 A 578 173 751
      132 長勝村 朱秀蘭 1 D 601 0 601
      133 長勝村 阮忠新 2 A 954 173 1127
      134 長勝村 趙玉芳 2 A 954 173 1127
      135 長勝村 王三九 1 B 477 95 572
      136 長勝村 高長才 2 B 954 190 1144
      137 長勝村 林香連 1 A 578 173 751
      138 長勝村 余愛芝 1 B 477 95 572
      139 長勝村 謝云霞 2 B 853 95 948
      140 長勝村 何業(yè)義 1 A 578 173 751
      141 南河村 吳義福 2 A 954 173 1127
      142 南河村 王鳳祥 1 B 477 95 572
      143 南河村 汪錫賓 2 A 1156 346 1502
      144 南河村 代平 3 A 1330 190 1520
      145 南河村 胡善萍 1 A 578 173 751
      146 南河村 管澤宏 1 A 578 173 751
      147 南河村 錢廣龍 2 A 954 173 1127
      148 南河村 陳東明 1 D 601 0 601
      149 南河村 王菊香 2 B 853 95 948
      150 南河村 伍成義 1 A 578 173 751
      151 南河村 朱長保 3 A 1532 346 1878
      152 南河村 黃榮富 2 B 853 95 948
      153 南河村 章來保 2 A 1055 268 1323
      154 南河村 高菊花 2 A 1055 268 1323
      155 南河村 王兵祥 1 A 578 173 751
      156 南河村 葉桂芳 1 D 601 0 601
      157 南河村 杜文學(xué) 4 A 2009 441 2450
      158 南河村 陳正健 1 C 376 0 376
      159 南河村 張紅梅 1 C 376 0 376
      160 南河村 劉金根 1 B 477 95 572
      161 南河村 錢廣之 2 B 954 190 1144
      162 南河村 汪勝利 2 C 752 0 752
      163 南河村 周金芳 2 A 1055 268 1323
      164 南河村 黃藕香 1 D 601 0 601
      165 南河村 徐怡雯 1 B 477 95 572
      166 南河村 倪烊 1 A 578 173 751
      167 南河村 錢愛蓮 1 A 578 173 751
      168 南河村 胡四清 2 A 954 173 1127
      169 南河村 丁少元 2 B 954 190 1144
      170 南河村 王軍 1 A 578 173 751
      171 南河村 王金鳳 2 A 1055 268 1323
      172 南河村 楊玉發(fā) 1 C 376 0 376
      173 南河村 施小團(tuán) 2 C 752 0 752
      174 南河村 吳漢春 2 B 853 95 948
      175 南河村 楊云 2 B 853 95 948
      176 南河村 章學(xué)工 3 A 1734 519 2253
      177 南河村 楊玉才 2 C 752 0 752
      178 南河村 陳環(huán) 2 B 853 95 948
      179 南河村 吳壽海 1 C 376 0 376
      180 南河村 孔小梅 1 B 477 95 572
      181 南河村 樊翠花 1 B 477 95 572
      182 南河村 錢菲 2 A 1055 268 1323
      183 越路村 陸貴安 1 A 578 173 751
      184 越路村 何金方 1 B 477 95 572
      185 越路村 湯厚勝 1 A 578 173 751
      186 越路村 左英云 3 A 1532 363 1895
      187 越路村 蘇寶玉 1 A 578 173 751
      188 越路村 胡存雙 1 A 578 173 751
      189 越路村 何正發(fā) 1 B 477 95 572
      190 越路村 阮愛珍 1 D 601 0 601
      191 越路村 王金發(fā) 4 B 1706 190 1896
      192 越路村 江俊鋒 1 D 601 0 601
      193 越路村 葉長明 3 A 1532 363 1895
      194 越路村 嚴(yán)虎 2 B 954 190 1144
      195 越路村 何交義 2 B 853 95 948
      196 越路村 陸平安 1 A 578 173 751
      197 越路村 李民華 5 B 2183 285 2468
      198 越路村 許小扣 2 A 1055 268 1323
      199 越路村 陳根華 2 B 853 95 948
      200 越路村 鮑婉 1 B 477 95 572
      201 越路村 胡世芳 3 A 1532 363 1895
      202 越路村 倪金梅 1 B 477 95 572
      203 越路村 左英桂 1 D 601 0 601
      204 越路村 謝夢冉 1 A 578 173 751
      205 黃山村 劉和平 3 A 1633 441 2074
      206 黃山村 鮑綿炎 1 B 477 95 572
      207 黃山村 王晶 1 A 578 173 751
      208 黃山村 萬發(fā)正 1 A 578 173 751
      209 黃山村 徐建宇 2 A 1055 268 1323
      210 黃山村 劉官章 1 B 477 95 572
      211 黃山村 倪挽留 1 A 578 173 751
      212 黃山村 周立 1 A 578 173 751
      213 黃山村 王光平 1 A 578 173 751
      214 黃山村 熊順鳳 1 C 376 0 376
      215 黃山村 宛敏伍 1 A 578 173 751
      216 黃山村 代玉蘭 1 B 477 95 572
      217 黃山村 葉完蘋 2 C 752 0 752
      218 黃山村 汪傳友 1 A 578 173 751
      219 黃山村 江宏 2 A 954 173 1127
      220 黃山村 孫春英 1 B 477 95 572
      221 黃山村 陳麗 1 C 376 0 376
      222 黃山村 洪旗 2 A 954 173 1127
      223 黃山村 洪亮 3 B 1330 190 1520
      224 黃山村 焦志清 1 B 477 95 572
      225 黃山村 張海平 3 A 1431 268 1699
      226 黃山村 王珍 1 A 578 173 751
      227 黃山村 霍春梅 3 B 1229 95 1324
      228 黃山村 江宏義 1 C 376 0 376
      229 黃山村 許海青 1 A 578 173 751
      230 新竹村 蘇亨利 1 B 477 95 572
      231 新竹村 聶梅珍 1 B 477 95 572
      232 新竹村 錢葉祥 2 A 954 173 1127
      233 新竹村 洪德才 1 B 477 95 572
      234 新竹村 金梅 2 A 954 173 1127
      235 新竹村 李海超 1 A 578 173 751
      236 新竹村 吳兵 1 A 578 173 751
      237 新竹村 蘇滿昌 3 B 1330 190 1520
      238 新竹村 湯和青 3 B 1431 285 1716
      239 新竹村 劉成龍 1 A 578 173 751
      240 新竹村 劉漢和 1 C 376 0 376
      241 新竹村 李翠紅 2 B 853 95 948
      242 新竹村 江石柳 2 A 954 173 1127
      243 新竹村 嚴(yán)虎 1 A 578 173 751
      244 新竹村 黃霞 1 A 578 173 751
      245 新竹村 周剛 1 D 601 0 601
      246 新竹村 余秀華 1 B 477 95 572
      247 新竹村 章大寶 3 A 1330 173 1503
      248 新竹村 蔡伍三 1 B 477 95 572
      249 新竹村 章敦利 1 A 578 173 751
      250 新竹村 王梅珍 2 B 954 190 1144
      251 新竹村 周大保 1 C 376 0 376
      252 新竹村 陳馬玲 1 C 376 0 376
      253 新竹村 桂萬海 2 A 1055 268 1323
      254 新竹村 趙燕 2 B 853 95 948
      255 新竹村 蘇正西 3 A 1532 363 1895
      256 新竹村 柯月紅 1 D 601 0 601
      257 新竹村 張光榮 1 C 376 0 376
      258 新竹村 吳根祥 1 C 376 0 376
      259 新竹村 汪希瞳 3 B 1330 190 1520
      260 新竹村 江長根 1 A 578 173 751
      261 新竹村 劉根生 2 A 1055 268 1323
      262 新竹村 劉福勝 2 B 1055 268 1323
      263 新竹村 伍慧菊 2 C 752 0 752
      264 新竹村 錢澤華 2 A 1055 268 1323
      265 新竹村 楊小老 3 A 1532 346 1878
      266 新竹村 洪成發(fā) 2 A 1055 268 1323
      267 新竹村 鄭有青 2 A 1055 268 1323
      268 新竹村 包本生 5 A 2587 631 3218
      269 新竹村 孫宏來 2 B 853 95 948
      270 新竹村 費(fèi)文勝 1 C 376 0 376
      271 新竹村 曹小六 2 B 853 95 948
      272 新竹村 左玉梅 2 B 954 190 1144
      273 新竹村 胡玉來 4 A 1908 363 2271
      274 新竹村 胡小娣 2 A 1156 346 1502
      275 新竹村 蘇炳有 3 C 1128 0 1128
      276 新竹村 周小月 1 D 601 0 601
      277 新竹村 李成龍 2 B 853 95 948
      278 新竹村 許菊花 1 A 578 173 751
      279 新竹村 汪曉善 2 A 1055 268 1323
      280 新竹村 李虹 3 B 1330 190 1520
      281 新竹村 潘水英 1 D 601 0 601
      282 新竹村 劉桂芳 2 B 954 190 1144
      283 新竹村 高澤祥 3 A 1633 441 2074
      284 新竹村 張揚(yáng)開 1 B 477 95 572
      285 新竹村 曹海深 2 B 954 190 1144
      286 新竹村 伍桂蘭 2 B 853 95 948
      287 新竹村 包桃花 1 D 601 0 601
      288 新竹村 蘇保根 1 B 477 95 572
      289 新竹村 唐禮財 2 A 1055 268 1323
      290 新竹村 胡小虎 2 B 853 95 948
      291 新竹村 錢春梅 1 A 578 173 751
      292 雙云村 王發(fā)祥 1 C 376 0 376
      293 雙云村 章寶玉 1 C 376 0 376
      294 雙云村 徐有根 1 A 578 173 751
      295 雙云村 葉萬青 2 A 954 173 1127
      296 雙云村 張五七 3 A 1532 363 1895
      297 雙云村 馬望春 1 A 578 173 751
      298 雙云村 朱文紅 3 A 1431 268 1699
      299 雙云村 徐成厚 1 A 578 173 751
      300 雙云村 何四清 2 A 1156 346 1502
      301 雙云村 朱小平 1 A 578 173 751
      302 雙云村 黃彩紅 1 C 376 0 376
      303 雙云村 汪桂花 2 A 1055 268 1323
      304 雙云村 洪冬來 1 A 578 173 751
      305 雙云村 龐啟鳳 1 A 578 173 751
      306 雙云村 朱方坤 1 B 477 95 572
      307 雙云村 葉六四 1 A 578 173 751
      308 雙云村 吳俊杰 1 C 376 0 376
      309 雙云村 王小山 3 A 1532 363 1895
      310 雙云村 王雙頂 1 D 601 0 601
      311 雙云村 朱子杰 2 A 1055 268 1323
      312 雙云村 高根有 2 A 954 173 1127
      313 雙云村 金勝強(qiáng) 1 A 578 173 751
      314 雙云村 黃月紅 1 A 578 173 751
      315 雙云村 鄧永康 2 A 1055 268 1323
      316 雙云村 李德福 1 A 578 173 751
      317 雙云村 周萍 1 B 477 95 572
      318 雙云村 王艮珠 1 A 578 173 751
      319 雙云村 李桂生 2 B 954 190 1144
      320 雙云村 孫金翠 1 A 578 173 751
      321 雙云村 王來保 3 A 1633 441 2074
      322 雙云村 鄧立喜 1 A 578 173 751
      323 雙云村 徐修來 1 A 578 173 751
      324 雙云村 費(fèi)遠(yuǎn)慧 2 A 954 173 1127
      325 雙云村 江巧峰 3 A 1532 363 1895
      326 雙云村 葉爭取 3 A 1431 268 1699
      327 雙云村 錢軍 2 A 1156 346 1502
      328 雙云村 薛占桂 2 A 1156 346 1502
      329 雙云村 方啟明 2 A 954 173 1127
      330 雙云村 葉義福 1 A 578 173 751
      331 雙云村 肖金寶 2 A 1055 268 1323
      332 雙云村 王立友 2 C 752 0 752
      333 雙云村 孫香子 1 B 477 95 572
      334 雙云村 章義和 1 A 578 173 751
      335 雙云村 高愛枝 1 B 477 95 572
      336 雙云村 李學(xué)坤 2 A 1055 268 1323
      337 雙云村 趙德發(fā) 1 C 376 0 376
      338 雙云村 張秀英 1 B 477 95 572
      339 雙云村 汪玉保 1 B 477 95 572
      340 雙云村 張艾榮 1 A 578 173 751
      341 常豐村 梁玲 1 A 578 173 751
      342 常豐村 鄭洋玲 1 A 578 173 751
      343 常豐村 吳文清 1 A 578 173 751
      344 常豐村 李小進(jìn) 1 A 578 173 751
      345 常豐村 嚴(yán)小巧 1 B 477 95 572
      346 常豐村 汪榮花 2 B 954 190 1144
      347 常豐村 李茂元 3 A 1431 268 1699
      348 常豐村 柯永勝 1 D 601 0 601
      349 常豐村 何小亮 3 A 1431 268 1699
      350 常豐村 何正根 1 B 477 95 572
      351 常豐村 陸軍祥 1 B 477 95 572
      352 常豐村 汪云忠 1 A 578 173 751
      353 常豐村 何正云 2 A 1055 268 1323
      354 常豐村 胡勝利 1 A 578 173 751
      355 常豐村 錢銀海 3 A 1532 363 1895
      356 常豐村 孫勝利 4 B 1807 285 2092
      357 常豐村 鄭四伍 2 B 954 190 1144
      358 常豐村 劉秀清 2 A 954 173 1127
      359 常豐村 錢文財 2 A 1055 268 1323
      360 常豐村 胡發(fā)勝 2 B 853 95 948
      361 常豐村 施月琴 1 B 477 95 572
      362 常豐村 阮歲華 3 A 1431 268 1699
      363 常豐村 余銀鳳 1 B 477 95 572
      364 常豐村 袁傅榮 1 A 477 95 572
      365 常豐村 左澤芳 3 B 1330 190 1520
      366 常豐村 唐禮德 2 A 1156 346 1502
      367 常豐村 王金根 1 B 477 95 572
      368 常豐村 何松林 1 A 578 173 751
      369 常豐村 李偉高 1 A 578 173 751
      370 常豐村 王冬生 1 C 376 0 376
      371 武圣村 齊文清 1 A 578 173 751
      372 武圣村 吳義亮 1 A 578 173 751
      373 武圣村 江安峰 1 A 578 173 751
      374 武圣村 汪長明 3 A 1532 363 1895
      375 武圣村 孟安靜 2 A 1055 268 1323
      376 武圣村 周衛(wèi)德 2 A 954 173 1127
      377 武圣村 王發(fā)信 2 A 954 173 1127
      378 武圣村 李小喜 1 A 578 173 751
      379 武圣村 王兵兵 1 D 601 0 601
      380 武圣村 張三九 1 B 477 95 572
      381 武圣村 曾文烈 2 A 1055 268 1323
      382 武圣村 周尚余 2 A 1055 268 1323
      383 武圣村 宛桂玉 2 B 954 190 1144
      384 武圣村 朱根華 1 C 376 0 376
      385 武圣村 唐長春 1 A 578 173 751
      386 武圣村 蔡文君 3 B 1330 190 1520
      387 武圣村 王桂芳 1 B 477 95 572
      388 武圣村 范方青 1 A 578 173 751
      389 武圣村 儲月娥 1 B 477 95 572
      390 武圣村 方文勝 1 A 578 173 751
      391 武圣村 徐永龍 1 B 477 95 572
      392 武圣村 付雙成 1 B 477 95 572
      393 武圣村 孫愛梅 1 B 477 95 572
      394 武圣村 肖銀花 1 B 477 95 572
      395 武圣村 王雙花 1 C 376 0 376
      396 武圣村 李翠香 2 B 853 95 948
      397 武圣村 余福貴 2 B 853 95 948
      398 武圣村 束龍祥 1 A 578 173 751
      399 武圣村 劉和義 1 A 1055 268 751
      400 武圣村 曹銀根 2 A 1055 268 1323
      401 武圣村 何云有 2 A 1055 268 1323
      402 武圣村 黃小愛 1 B 477 95 572
      403 武圣村 邢金成 4 A 2385 458 2843
      404 武圣村 王友娣 2 A 954 173 1127
      405 武圣村 張燕 1 A 578 173 751
      406 武圣村 胡冬霞 1 A 578 173 751
      407 武圣村 王有娣 2 A 954 173 1127
      408 武圣村 佘桂芝 1 B 477 95 572
      409 武圣村 曹蓮子 1 B 477 95 572
      410 武圣村 李東海 1 B 477 95 572
      411 武圣村 蔣慧琴 2 B 954 190 1144
      412 武圣村 周榮祥 2 A 954 173 1127
      413 武圣村 周愛民 2 B 954 190 1144
      414 武圣村 束世順 3 A 1431 268 1699
      415 武圣村 王四清 1 C 376 0 376
      416 武圣村 潘月娥 1 B 477 95 572
      417 武圣村 朱小兔 4 A 2009 441 2450
      418 武圣村 林國勝 3 B 1330 190 1520
      419 武圣村 孫峰 1 A 578 173 751
      420 武圣村 陳冬蓮 3 B 1229 95 1324
      421 武圣村 李應(yīng)芳 2 A 1055 268 1323
      422 武圣村 陶紅花 1 B 477 95 572
      423 武圣村 潘小九 2 B 853 95 948
      424 武圣村 董根水 2 B 954 190 1144
      425 武圣村 鐘家喜 3 A 1431 268 1699
      426 武圣村 李有根 2 A 1055 268 1323
      427 武圣村 吳小華 3 A 1330 173 1503
      428 武圣村 吳愛武 1 C 376 0 376
      429 武圣村 查云 1 D 601 0 601
      430 武圣村 朱克榮 2 A 1055 268 1323
      431 武圣村 朱彩虹 1 D 601 0 601
      432 武圣村 章登亮 1 B 477 95 572
      433 武圣村 徐永開 1 A 578 173 751
      434 武圣村 方國勝 2 C 752 0 752
      435 武圣村 王先發(fā) 2 B 954 190 1144
      707 358808 69969 428205

      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        亚洲精品tv久久久久久久久久| 欧美精品一区二区三区在线| 免费观看全黄做爰大片国产| 亚洲日韩av片在线观看| 日韩中文字幕无码精品| 精品亚洲成AV片在线观看| 2019中文字幕乱码在线视频| 久久成年久久鬼色| 国精品午夜福利视频不卡麻豆| 国产精品福利在线观电影看| 一区二区三区国产日韩欧美| 中文字幕精选无码热在线视频| 99热这里都是国产精品| 在线人成精品免费视频| 国产无码三级片精品网址| 亚洲日本无精品视频在线免费观看| 久久免费精品国产2020| 狠狠躁天天躁中文字幕天码| 高潮又爽又大又黄无遮挡免费| 中文字幕精选无码热在线视频| 成人精品鲁一区一区二区| 人妻少妇aV中文字幕乱码| 国产精品国产三级专区| 亚洲日韩乱码人人爽人人澡人人|