<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審批信息
      索引號: 11341823003291675X/202505-00015 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機構(gòu): 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
      名稱: 陵陽鎮(zhèn)2025年4月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-05-06
      廢止日期:
      陵陽鎮(zhèn)2025年4月農(nóng)村低保發(fā)放花名冊
      發(fā)布時間:2025-05-06 14:41 來源:青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      序號 戶主姓名 家庭人口 保障人口 類別 差額救助金額 分類施保金額 總金額
      1 鄒新龍 3 3 二檔 1431 285 1716
      2 汪小祥 3 3 一檔 1330 173 1503
      3 陶炳炎 1 1 二檔 477 95 572
      4 寧小五 1 1 三檔 376 0 376
      5 曹金娥 2 2 二檔 853 95 948
      6 王正根 3 3 一檔 1633 441 2074
      7 程志高 1 1 二檔 477 95 572
      8 周四清 1 1 D 601 0 601
      9 林代娣 1 1 二檔 477 95 572
      10 楊新安 2 2 二檔 954 190 1144
      11 謝小毛 3 3 二檔 1330 190 1520
      12 王先財 2 2 一檔 1055 268 1323
      13 寧玉萍 1 1 一檔 578 173 751
      14 阮輝 1 1 三檔 376 0 376
      15 魏春發(fā) 3 2 一檔 1055 268 1323
      16 劉紅珍 2 2 三檔 752 0 752
      17 曹夢雄 2 2 二檔 954 190 1144
      18 周征兵 2 2 一檔 1055 268 1323
      19 曹念燈 1 1 二檔 477 95 572
      20 周煜麒 1 1 三檔 376 0 376
      21 余宙 4 4 二檔 1706 190 1896
      22 陳國龍 3 3 一檔 1633 441 2074
      23 吳其圣 4 4 一檔 2110 536 2646
      24 程有旺 2 2 一檔 1055 268 1323
      25 陳發(fā)旺 2 2 二檔 853 95 948
      26 婁正友 3 3 一檔 954 173 1127
      27 陳志祥 1 1 D 601 0 601
      28 陳文義 2 2 二檔 853 95 948
      29 劉阿霞 2 2 一檔 954 173 1127
      30 徐國珍 1 1 D 601 0 601
      31 汪光林 2 2 一檔 954 173 1127
      32 王歲根 1 1 一檔 578 173 751
      33 施冬利 3 3 一檔 1532 363 1895
      34 陳學進 2 2 三檔 752 0 752
      35 寧忠友 2 1 三檔 376 0 376
      36 劉福云 1 1 D 601 0 601
      37 陳蘭英 2 2 一檔 1055 268 1323
      38 李玉梅 2 2 三檔 752 0 752
      39 吳祥祖 1 1 二檔 477 95 572
      40 鄒桂潮 1 1 二檔 477 95 572
      41 寧平安 2 2 二檔 954 190 1144
      42 李開關(guān) 1 1 D 601 0 601
      43 寧香子 1 1 二檔 477 95 572
      44 何翠蓮 1 1 二檔 477 95 572
      45 寧志華 1 1 二檔 477 95 572
      46 戚九香 1 1 D 601 0 601
      47 方瑋 2 2 一檔 1055 268 1323
      48 寧迪開 1 1 二檔 477 95 572
      49 肖安定 1 1 三檔 376 0 376
      50 施慶果 1 1 二檔 477 95 572
      51 葛錫晶 1 1 三檔 376 0 376
      52 陳學德 1 1 D 601 0 601
      53 陳保中 2 2 二檔 853 95 948
      54 朱文艷 1 1 D 601 0 601
      55 陳勝利 1 1 D 601 0 601
      56 陳志勇 1 1 D 601 0 601
      57 陳文清 2 2 一檔 1055 268 1323
      58 陳金鈺 2 2 二檔 954 190 1144
      59 寧文忠 2 2 二檔 954 190 1144
      60 章發(fā)娣 2 2 三檔 752 0 752
      61 段金燕 3 1 D 601 0 601
      62 黃根喜 1 1 D 601 0 601
      63 徐正發(fā) 2 2 二檔 954 190 1144
      64 趙建忠 2 2 一檔 1055 268 1323
      65 李金球 1 1 二檔 477 95 572
      66 林海軍 3 3 二檔 1330 190 1520
      67 許金龍 1 1 D 601 0 601
      68 林青霞 1 1 三檔 376 0 376
      69 林寶祥 1 1 二檔 477 95 572
      70 李愛蘭 1 1 D 601 0 601
      71 汪紅霞 2 2 一檔 1055 268 1323
      72 劉杏花 1 1 D 601 0 601
      73 周啟利 3 3 二檔 1431 285 1716
      74 吳金旺 2 2 二檔 954 190 1144
      75 許文斌 2 2 二檔 853 95 948
      76 周桂芝 2 2 一檔 1055 268 1323
      77 謝本林 1 1 D 601 0 601
      78 朱金釵 2 2 二檔 1055 268 1323
      79 吳金早 2 2 一檔 1055 268 1323
      80 陳春梅 2 2 一檔 954 173 1127
      81 錢小改 3 2 一檔 1055 268 1323
      82 林敏 1 1 三檔 376 0 376
      83 曹春花 2 1 二檔 477 95 572
      84 林承武 3 1 D 601 0 601
      85 錢發(fā)榮 1 1 D 601 0 601
      86 魏安娣 1 1 D 601 0 601
      87 胡美花 1 1 D 601 0 601
      88 張鼎友 2 2 二檔 477 95 572
      89 唐勝 1 1 二檔 477 95 572
      90 章秋林 1 1 二檔 477 95 572
      91 章維龍 3 3 二檔 1330 190 1520
      92 胡繼虎 2 2 三檔 752 0 752
      93 徐團結(jié) 4 4 一檔 1706 173 1879
      94 袁利華 2 2 二檔 954 190 1144
      95 王松泉 1 1 D 601 0 601
      96 陳小動 1 1 D 601 0 601
      97 章志龍 2 2 二檔 954 190 1144
      98 黃亮霞 1 1 二檔 477 95 572
      99 章春球 1 1 二檔 477 95 572
      100 魏居來 1 1 D 601 0 601
      101 陳慧 3 3 二檔 1330 190 1520
      102 左六一 1 1 D 601 0 601
      103 胡繼才 1 1 二檔 477 95 572
      104 黃巧云 3 3 一檔 1431 268 1699
      105 章品山 1 1 三檔 376 0 376
      106 唐興旺 2 2 三檔 752 0 752
      107 寧春梅 1 1 二檔 477 95 572
      108 李明 4 4 一檔 1908 363 2271
      109 李臘香 1 1 二檔 477 95 572
      110 項小玲 1 1 D 601 0 601
      111 汪小羊 1 1 D 601 0 601
      112 王春波 3 3 一檔 1431 268 1699
      113 郝愛球 2 2 三檔 752 0 752
      114 崔小毛 1 1 二檔 477 95 572
      115 章愛娣 2 2 二檔 853 95 948
      116 胡國才 2 2 二檔 853 95 948
      117 章秋生 1 1 三檔 376 0 376
      118 周鶴仙 1 1 二檔 477 95 572
      119 王景美 4 2 一檔 954 173 1127
      120 章秀珍 1 1 二檔 376 0 376
      121 章繼云 2 2 三檔 752 0 752
      122 楊香艮 2 2 二檔 954 190 1144
      123 章緊友 3 3 二檔 1330 190 1520
      124 徐根勝 2 2 一檔 1055 268 1323
      125 章玉蓮 1 1 二檔 477 95 572
      126 汪國勝 1 1 D 601 0 601
      127 王太華 1 1 D 601 0 601
      128 鮑曉明 1 1 二檔 477 95 572
      129 吳玉梅 4 4 二檔 1706 190 1896
      130 鮑精華 1 1 三檔 376 0 376
      131 劉文革 1 1 三檔 376 0 376
      132 楊愛榮 2 2 二檔 853 95 948
      133 林學善 2 2 二檔 954 190 1144
      134 劉浙民 2 2 一檔 1156 346 1502
      135 陳玉蘭 1 1 二檔 477 95 572
      136 柯方來 4 4 二檔 1807 285 2092
      137 李良榮 2 2 二檔 954 190 1144
      138 鮑中旭 1 1 三檔 376 0 376
      139 陳寶珍 1 1 D 601 0 601
      140 王昌壽 2 2 一檔 1055 268 1323
      141 錢小馬 1 1 D 601 0 601
      142 李彩球 1 1 D 601 0 601
      143 何雙鳳 1 1 二檔 477 95 572
      144 程紹安 4 4 二檔 1706 190 1896
      145 項瑾剛 3 3 一檔 1431 268 1699
      146 葉露繁 1 1 D 601 0 601
      147 葉根龍 1 1 D 601 0 601
      148 李文建 1 1 二檔 477 95 572
      149 郝雙武 1 1 二檔 477 95 572
      150 陳冬球 1 1 二檔 477 95 572
      151 陳家龍 1 1 D 601 0 601
      152 葛菊花 2 2 一檔 1055 268 1323
      153 林學明 1 1 D 601 0 601
      154 高玉蘭 2 2 一檔 1055 268 1323
      155 劉春發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      156 徐曉峰 1 1 D 601 0 601
      157 章有辭 1 1 二檔 477 95 572
      158 藕基培 2 2 二檔 954 190 1144
      159 袁小麗 5 5 二檔 2284 380 2664
      160 高珍珠 1 1 D 601 0 601
      161 王新明 2 2 一檔 954 173 1127
      162 徐冬梅 2 2 一檔 954 173 1127
      163 林學來 1 1 一檔 578 173 751
      164 張雲(yún)霞 1 1 三檔 376 0 376
      165 余一成 1 1 一檔 578 173 751
      166 余文明 1 1 二檔 477 95 572
      167 鮑基發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      168 疏勁 3 3 一檔 1532 346 1878
      169 鮑春芳 2 2 一檔 1055 268 1323
      170 胡民強 2 1 D 601 0 601
      171 鮑光振 2 2 三檔 752 0 752
      172 田民強 1 1 三檔 376 0 376
      173 鮑基國 1 1 三檔 376 0 376
      174 伍發(fā)青 1 1 二檔 376 0 376
      175 程沐一 2 2 一檔 1055 268 1323
      176 何世安 3 3 一檔 1633 441 2074
      177 劉根曉 1 1 二檔 477 95 572
      178 周國政 1 1 D 601 0 601
      179 張運動 1 1 三檔 376 0 376
      180 汪勝林 2 2 一檔 954 173 1127
      181 曹長青 2 2 二檔 853 95 948
      182 章革 2 2 三檔 752 0 752
      183 周游春 1 1 二檔 477 95 572
      184 李六順 3 3 一檔 1431 268 1699
      185 譚玉姣 2 2 一檔 954 173 1127
      186 周春華 1 1 D 601 0 601
      187 曹正華 1 1 二檔 477 95 572
      188 盧龍祥 3 3 三檔 1330 173 1503
      189 曹素梅 1 1 D 601 0 601
      190 曹遠東 2 2 二檔 1055 268 1323
      191 王應文 2 2 一檔 1055 268 1323
      192 張葉富 5 5 一檔 2385 458 2843
      193 吳小發(fā) 1 1 三檔 376 0 376
      194 胡志平 2 2 一檔 1156 346 1502
      195 張春英 3 3 二檔 1229 95 1324
      196 許正友 1 1 三檔 376 0 376
      197 盧士中 1 1 D 601 0 601
      198 曹太壽 2 2 二檔 954 190 1144
      199 畢富強 1 1 D 601 0 601
      200 方小滿 1 1 D 601 0 601
      201 周牡丹 1 1 二檔 477 95 572
      202 胡文祥 1 1 D 601 0 601
      203 汪小峰 2 2 二檔 853 95 948
      204 曹愛梅 2 2 一檔 1156 346 1502
      205 曹友花 1 1 三檔 376 0 376
      206 曹齊祥 2 2 一檔 954 173 1127
      207 胡立新 3 3 三檔 1128 0 1128
      208 余木來 2 2 三檔 376 0 376
      209 劉朝冬 2 2 三檔 752 0 752
      210 曹意國 1 1 D 601 0 601
      211 周芳 5 5 二擋 2183 285 2468
      212 鄢國順 1 1 三檔 376 0 376
      213 曹會群 1 1 二檔 477 95 572
      214 方秀娟 1 1 二檔 477 95 572
      215 劉金發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      216 曹永媛 1 1 D 601 0 601
      217 曹滿順 1 1 D 601 0 601
      218 程明生 4 4 一檔 1807 268 2075
      219 程水年 1 1 D 601 0 601
      220 李永德 1 1 D 601 0 601
      221 曹久松 2 2 一檔 954 190 1144
      222 李小犬 1 1 二檔 477 95 572
      223 寧建琴 2 2 二檔 954 190 1144
      224 周中民 1 1 二檔 477 95 572
      225 張春林 3 3 一檔 1532 363 1895
      226 李小茍 3 3 二檔 1229 95 1324
      227 李贊美 1 1 二檔 477 95 572
      228 王文金 2 2 一檔 1156 346 1502
      229 吳八順 1 1 一檔 578 173 751
      230 曹國云 1 1 三擋 376 0 376
      231 李潤生 3 3 一檔 1532 363 1895
      232 汪國來 1 1 三擋 376 0 376
      233 李小蘭 1 1 三擋 376 0 376
      234 陳靜 376 0 376
      235 陳春青 1 1 二檔 477 95 572
      236 張金蓮 1 1 二檔 477 95 572
      237 高坤芳 1 1 二檔 477 95 572
      238 陳荷花 2 2 一檔 1055 268 1323
      239 寧躍進 1 1 二檔 477 95 572
      240 陳湘南 1 1 二檔 477 95 572
      241 陳林子 2 2 一檔 1055 268 1323
      242 王榮秀 2 2 一檔 954 173 1127
      243 陳衍財 1 1 三檔 376 0 376
      244 寧長年 2 2 一檔 1156 346 1502
      245 曹飛飛 2 2 二檔 853 95 948
      246 寧迪昌 2 2 二檔 477 95 572
      247 石秀鳳 1 1 D 601 0 601
      248 夏衛(wèi)東 1 1 二檔 477 95 572
      249 陳擁軍 2 2 一檔 954 173 1127
      250 陳學信 1 1 三檔 376 0 376
      251 陳風仙 1 1 二檔 477 95 572
      252 陳眾心 1 1 三檔 376 0 376
      253 湯建國 2 2 一檔 954 173 1127
      254 陳景林 1 1 二檔 477 95 572
      255 胡水仙 1 1 二檔 477 95 572
      256 余玉琴 1 1 三檔 376 0 376
      257 張臘香 2 2 三檔 954 190 1144
      258 陳明祥 1 1 二檔 954 190 1144
      259 陳青青 1 1 D 601 0 601
      260 張忠理 1 1 D 601 0 601
      261 謝志剛 1 1 三檔 376 0 376
      262 寧月英 1 1 D 601 0 601
      263 謝化芳 1 1 三檔 376 0 376
      264 吳愛鳳 2 2 一檔 954 173 1127
      265 謝川花 2 2 一檔 1055 268 1323
      266 謝永權(quán) 1 1 二檔 477 95 572
      267 李明月 1 1 三檔 376 0 376
      268 李建華 3 2 一檔 1055 268 1323
      269 王天佑 3 1 D 601 0 601
      270 張建龍 3 3 一檔 1330 173 1503
      271 吳水林 1 1 二檔 477 95 572
      272 謝光輝 2 2 二檔 954 190 1144
      273 李明帶 3 3 一檔 1532 363 1895
      274 李明經(jīng) 1 1 二檔 477 95 572
      275 裴裕發(fā) 2 2 二檔 853 95 948
      276 謝躍進 1 1 D 601 0 601
      277 李長明 1 1 D 601 0 601
      278 江云豹 1 1 D 601 0 601
      279 謝學軍 1 1 D 601 0 601
      280 徐夢瑤 1 1 三擋 376 0 376
      281 謝立虎 1 1 D 601 0 601
      282 陳四九 2 1 三擋 376 0 376
      283 汪杏榮 2 2 一檔 1055 268 1323
      284 謝臘榮 1 1 D 601 0 601
      285 汪治保 1 1 D 601 0 601
      286 程小明 3 3 一檔 1431 268 1699
      287 汪家龍 2 2 一檔 954 190 1144
      288 施立新 1 1 二檔 477 95 572
      289 吳康正 1 1 一檔 578 173 751
      290 葉柏才 2 2 二檔 954 190 1144
      291 左文革 3 3 一檔 1431 268 1699
      292 寧敘新 2 2 一檔 1156 346 1502
      293 寧新民 2 2 一檔 1156 346 1502
      294 寧敘正 1 1 D 601 0 601
      295 寧繼華 1 1 三檔 376 0 376
      296 江濤 1 1 二檔 477 95 572
      297 寧平慶 2 2 二檔 853 95 948
      298 曹愛琴 2 2 一檔 1055 268 1323
      299 章金奎 1 1 D 601 0 601
      300 寧榮梅 2 1 D 601 0 601
      301 杜彩霞 3 3 二檔 1229 95 1324
      302 寧敘仁 4 2 二檔 954 190 1144
      303 柳玉枝 1 1 二檔 477 95 572
      304 寧國平 2 2 一檔 752 0 752
      305 徐光漢 1 1 三檔 376 0 376
      306 張啟明 1 1 二檔 477 95 572
      307 江寧 1 1 三檔 376 0 376
      308 陳松林 1 1 二檔 477 95 572
      309 張朝武 1 1 二檔 477 95 572
      310 曹運中 1 1 一檔 578 173 751
      311 肖福星 2 2 一檔 1055 268 1323
      312 曹建中 2 2 二檔 853 95 948
      313 曹棉羊 2 2 二檔 853 95 948
      314 徐秀珍 1 1 D 601 0 601
      315 曹福旺 1 1 三檔 376 0 376
      316 林永強 1 1 二檔 477 95 572
      317 王光榮 2 2 三檔 376 0 376
      318 寧笑笑 1 1 D 601 0 601
      319 方珉豪 1 1 D 601 0 601
      320 吳來英 1 1 二檔 477 95 572
      321 李躍順 3 3 一檔 1431 268 1699
      322 楊多子 1 1 二檔 477 95 572
      323 王小富 2 2 一檔 1156 346 1502
      324 劉永清 3 3 一檔 1532 363 1895
      325 張小蘭 1 1 D 601 0 601
      326 寧惠玲 1 1 D 601 0 601
      327 孫六勝 1 1 D 601 0 601
      328 陳素萍 1 1 三檔 376 0 376
      329 黃梅秀 1 1 D 601 0 601
      330 寧谷余 2 2 一檔 954 173 1127
      331 余素琴 1 1 二檔 477 95 572
      332 汪安慶 2 2 二檔 954 173 1127
      333 蘇菊瑛 1 1 D 601 0 601
      334 胡守貴 2 2 一檔 1055 268 1323
      335 周煜 1 1 D 601 0 601
      336 李壽順 1 1 D 601 0 601
      337 朱毛伢 1 1 二檔 477 95 572
      338 蘇來發(fā) 2 2 三檔 752 0 752
      339 吳菊花 1 1 D 601 0 601
      340 黃云 1 1 D 601 0 601
      341 寧平安 1 1 二檔 477 95 572
      342 丁安心 3 3 一檔 1532 363 1895
      343 曹少華 2 2 三檔 954 190 1144
      344 曹文革 1 1 D 601 0 601
      345 張翠蘭 1 1 D 601 0 601
      346 唐之皓 2 1 D 601 0 601
      347 郭楊明 1 1 D 601 0 601
      348 王來兵 1 1 二檔 477 95 572
      349 項榮祖 2 2 三檔 954 190 1144
      350 汪文勝 2 1 二檔 376 0 376
      351 曹風雷 3 1 三檔 376 0 376
      352 吳秀珍 1 1 二檔 477 95 572
      353 朱根發(fā) 2 2 二檔 954 190 1144
      354 曹建云 1 1 一檔 578 173 751
      355 陳坤 1 1 一檔 578 173 751
      356 曹美珍 4 1 D 601 0 601
      357 吳美霞 3 2 一檔 1055 268 1323
      358 蘇九香 4 2 一檔 1156 346 1502
      359 金小政 2 2 一檔 954 173 1127
      360 吳炳根 2 1 二檔 477 95 572
      361 王麗華 2 1 D 601 0 601
      362 寧桂蓮 1 1 二檔 477 95 572
      363 蘇杖國 1 1 二檔 477 95 572
      364 蘇志清 2 2 一檔 954 173 1127
      365 陳兆云 3 1 D 601 0 601
      366 王金娣 1 1 D 601 0 601
      367 寧志珍 1 1 二檔 477 95 572
      368 薛春香 1 1 二檔 477 95 572
      369 陳梨子 1 1 D 601 0 601
      370 余根旺 2 2 二檔 954 190 1144
      371 沈福明 2 2 二檔 954 190 1144
      372 陳榮花 1 1 二檔 477 95 572
      373 余云霜 3 3 一檔 1532 363 1895
      374 余小麗 2 1 D 601 0 601
      375 張先牛 2 2 二檔 954 190 1144
      376 陳旺來 2 2 二檔 954 190 1144
      377 陸有理 1 1 D 601 0 601
      378 汪艮寶 1 1 二檔 477 95 572
      379 謝金根 1 1 一檔 578 173 751
      380 王慧 2 2 二檔 853 95 948
      381 陳文強 1 1 三檔 376 0 376
      382 汪金羅 1 1 二檔 477 95 572
      383 任大保 4 2 二檔 954 190 1144
      384 陳國平 3 2 一檔 1055 268 1323
      385 曹寬明 1 1 D 601 0 601
      386 張先清 2 2 三檔 752 0 752
      387 劉振明 1 1 三檔 376 0 376
      388 鮑基礎(chǔ) 2 2 一檔 1055 268 1323
      389 洪名正 2 1 二檔 477 95 572
      390 梅雪松 1 1 D 601 0 601
      391 石高山 3 3 一檔 1431 268 1699
      392 鮑基義 1 1 二檔 477 95 572
      393 陳悅 1 1 D 601 0 601
      394 程金娥 1 1 二檔 477 95 572
      395 李先壽 2 2 一檔 1156 346 1502
      396 鮑公平 1 1 D 601 0 601
      397 章有香 1 1 D 601 0 601
      398 張秀峰 2 2 一檔 1055 268 1323
      399 吳學亮 1 1 二檔 477 95 572
      400 胡金芳 1 1 D 601 0 601
      401 陳永康 1 1 D 601 0 601
      402 鮑意民 2 2 一檔 1055 268 1323
      403 候金龍 2 2 二檔 954 190 1144
      404 林五金 2 2 一檔 1055 268 1323
      405 陳煥新 4 3 二檔 1431 268 1699
      406 邵愛珍 1 1 D 601 0 601
      407 丁杰明 2 2 一檔 954 173 1127
      408 鮑學模 2 2 一檔 1055 268 1323
      409 鮑曉宇 1 1 D 601 0 601
      410 胡革勝 1 1 三檔 376 0 376
      411 陳秋旺 1 1 二檔 477 95 572
      412 陳炳南 1 1 二檔 477 95 572
      413 吳志超 4 4 二檔 1706 190 1896
      414 普進仙 3 2 二檔 853 95 948
      415 陳永紅 3 3 一檔 1431 268 1699
      416 王綱 4 4 二檔 1605 95 1700
      417 王愛榮 1 1 二檔 477 95 572
      418 陳文革 2 2 一檔 1055 268 1323
      419 鮑新寶 2 2 二檔 954 190 1144
      420 鮑姣娥 1 1 二檔 477 95 572
      421 張來根 3 2 二檔 853 95 948
      422 陳欽智 2 2 一檔 1055 268 1323
      423 王滿堂 4 2 二檔 954 190 1144
      424 鄭懷忠 4 1 二檔 477 95 572
      425 方基禮 1 1 一檔 578 173 751
      426 石林森 2 2 一檔 1055 268 1323
      427 李淑芳 3 1 D 601 0 601
      428 鮑國平 2 2 二檔 954 190 1144
      429 吳世瀚 1 1 D 601 0 601
      430 陳根源 1 1 二檔 477 95 572
      431 曹來梅 2 2 二檔 954 190 1144
      432 琚小代 1 1 二檔 477 95 572
      433 陳葉林 1 1 三檔 376 0 376
      434 方興發(fā) 1 1 一檔 578 173 751
      434戶 332770  49097 381867

      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        亚洲av高清在线观看| 亚洲日韩中文在线精品第一| 国产成人综合在线观看| 久久99热只有频精品8| 亚洲无码一区精品| 午夜无码精品两性| 久久青草伊人精品| 人妻少妇无码av无码专区| 亚洲国产成人精品无码区在线| 国产午夜免费啪视频观看视频男男| 国产精品无码2022在线观看| av少妇| 特级A∨无码在线观看| 国产精品免费福利久久| 一二三区亚州欧州无码中文维也纳| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 亚洲国产中文综合无码一区| 日本在线中文字幕第一视频| 国产综合在线视频| 久久国内精品色视频| 国产视频9l在线观看| 精品国产综合色在线| 国产人妖在线播放网址| 国产一级一级毛片女人精品|