<div id="tz4te"></div>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 > 社會救助 > 最低生活保障 > 審批信息
      索引號: 11341823003291675X/202505-00017 組配分類: 審批信息
      發(fā)布機構: 青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務
      名稱: 陵陽鎮(zhèn)2025年5月農村低保發(fā)放花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-05-22
      廢止日期:
      陵陽鎮(zhèn)2025年5月農村低保發(fā)放花名冊
      發(fā)布時間:2025-05-22 15:26 來源:青陽縣陵陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      序號 戶主姓名 家庭人口 保障人口 類別 差額救助金額 分類施保金額 總金額
      1 鄒新龍 3 3 二檔 1431 285 1716
      2 汪小祥 3 3 一檔 1330 173 1503
      3 陶炳炎 1 1 二檔 477 95 572
      4 寧小五 1 1 三檔 376 0 376
      5 曹金娥 2 2 二檔 853 95 948
      6 王正根 3 3 一檔 1633 441 2074
      7 程志高 1 1 二檔 477 95 572
      8 周四清 1 1 D 601 0 601
      9 林代娣 1 1 二檔 477 95 572
      10 楊新安 2 2 二檔 954 190 1144
      11 謝小毛 3 3 二檔 1330 190 1520
      12 王先財 2 2 一檔 1055 268 1323
      13 寧玉萍 1 1 一檔 578 173 751
      14 阮輝 1 1 三檔 376 0 376
      15 魏春發(fā) 3 2 一檔 1055 268 1323
      16 劉紅珍 2 2 三檔 752 0 752
      17 曹夢雄 2 2 二檔 954 190 1144
      18 周征兵 2 2 一檔 1055 268 1323
      19 曹念燈 1 1 二檔 477 95 572
      20 周煜麒 1 1 三檔 376 0 376
      21 余宙 4 4 二檔 1706 190 1896
      22 陳國龍 3 3 一檔 1633 441 2074
      23 吳其圣 4 4 一檔 2110 536 2646
      24 程有旺 2 2 一檔 1055 268 1323
      25 陳發(fā)旺 2 2 二檔 853 95 948
      26 婁正友 3 3 一檔 954 173 1127
      27 陳志祥 1 1 D 601 0 601
      28 陳文義 2 2 二檔 853 95 948
      29 劉阿霞 2 2 一檔 954 173 1127
      30 徐國珍 1 1 D 601 0 601
      31 汪光林 2 2 一檔 954 173 1127
      32 王歲根 1 1 一檔 578 173 751
      33 施冬利 3 3 一檔 1532 363 1895
      34 陳學進 2 2 三檔 752 0 752
      35 寧忠友 2 1 三檔 376 0 376
      36 劉福云 1 1 D 601 0 601
      37 陳蘭英 2 2 一檔 1055 268 1323
      38 李玉梅 2 2 三檔 752 0 752
      39 吳祥祖 1 1 二檔 477 95 572
      40 鄒桂潮 1 1 二檔 477 95 572
      41 寧平安 2 2 二檔 954 190 1144
      42 李開關 1 1 D 601 0 601
      43 寧香子 1 1 二檔 477 95 572
      44 何翠蓮 1 1 二檔 477 95 572
      45 寧志華 1 1 二檔 477 95 572
      46 戚九香 2 2 一檔 954 173 1127
      47 方瑋 2 2 一檔 1055 268 1323
      48 寧迪開 1 1 二檔 477 95 572
      49 肖安定 1 1 三檔 376 0 376
      50 施慶果 1 1 二檔 477 95 572
      51 葛錫晶 1 1 三檔 376 0 376
      52 陳學德 1 1 D 601 0 601
      53 陳保中 2 2 二檔 853 95 948
      54 朱文艷 1 1 D 601 0 601
      55 陳勝利 1 1 D 601 0 601
      56 陳志勇 1 1 D 601 0 601
      57 陳文清 2 2 一檔 1055 268 1323
      58 陳金鈺 2 2 二檔 954 190 1144
      59 寧文忠 2 2 二檔 954 190 1144
      60 章發(fā)娣 2 2 三檔 752 0 752
      61 段金燕 3 1 D 601 0 601
      62 黃根喜 1 1 D 601 0 601
      63 徐正發(fā) 2 2 二檔 954 190 1144
      64 陳水仙 2 2 一檔 1055 268 1323
      65 趙建忠 2 2 一檔 1055 268 1323
      66 李金球 1 1 二檔 477 95 572
      67 林海軍 3 3 二檔 1330 190 1520
      68 許金龍 1 1 D 601 0 601
      69 林青霞 1 1 三檔 376 0 376
      70 林寶祥 1 1 二檔 477 95 572
      71 李愛蘭 1 1 D 601 0 601
      72 汪紅霞 2 2 一檔 1055 268 1323
      73 劉杏花 1 1 D 601 0 601
      74 周啟利 3 3 二檔 1431 285 1716
      75 吳金旺 2 2 二檔 954 190 1144
      76 許文斌 2 2 二檔 853 95 948
      77 周桂芝 2 2 一檔 1055 268 1323
      78 謝本林 1 1 D 601 0 601
      79 朱金釵 2 2 二檔 1055 268 1323
      80 吳金早 2 2 一檔 1055 268 1323
      81 陳春梅 2 2 一檔 954 173 1127
      82 錢小改 3 2 一檔 1055 268 1323
      83 林敏 1 1 三檔 376 0 376
      84 曹春花 2 1 二檔 477 95 572
      85 林承武 3 1 D 601 0 601
      86 許興旺 1 1 D 601 0 601
      87 錢發(fā)榮 1 1 D 601 0 601
      88 魏安娣 1 1 D 601 0 601
      89 胡美花 1 1 D 601 0 601
      90 張鼎友 2 2 二檔 477 95 572
      91 唐勝 1 1 二檔 477 95 572
      92 章秋林 1 1 二檔 477 95 572
      93 章維龍 3 3 二檔 1330 190 1520
      94 胡繼虎 2 2 三檔 752 0 752
      95 徐團結 4 4 一檔 1706 173 1879
      96 袁利華 2 2 二檔 954 190 1144
      97 王松泉 1 1 D 601 0 601
      98 陳小動 1 1 D 601 0 601
      99 章志龍 2 2 二檔 954 190 1144
      100 黃亮霞 1 1 二檔 477 95 572
      101 章春球 1 1 二檔 477 95 572
      102 魏居來 1 1 D 601 0 601
      103 陳慧 3 3 二檔 1330 190 1520
      104 左六一 1 1 D 601 0 601
      105 胡繼才 1 1 二檔 477 95 572
      106 黃巧云 3 3 一檔 1431 268 1699
      107 章品山 1 1 三檔 376 0 376
      108 唐興旺 2 2 三檔 752 0 752
      109 寧春梅 1 1 二檔 477 95 572
      110 李明 4 4 一檔 1908 363 2271
      111 李臘香 1 1 二檔 477 95 572
      112 項小玲 1 1 D 601 0 601
      113 汪小羊 1 1 D 601 0 601
      114 王春波 3 3 一檔 1431 268 1699
      115 郝愛球 2 2 三檔 752 0 752
      116 崔小毛 1 1 二檔 477 95 572
      117 章愛娣 2 2 二檔 853 95 948
      118 胡國才 2 2 二檔 853 95 948
      119 章秋生 1 1 三檔 376 0 376
      120 周鶴仙 1 1 二檔 477 95 572
      121 王景美 4 2 一檔 954 173 1127
      122 章秀珍 1 1 二檔 376 0 376
      123 章繼云 2 2 三檔 752 0 752
      124 楊香艮 2 2 二檔 954 190 1144
      125 章緊友 3 3 二檔 1330 190 1520
      126 徐根勝 2 2 一檔 1055 268 1323
      127 章玉蓮 1 1 二檔 477 95 572
      128 汪國勝 1 1 D 601 0 601
      129 王太華 1 1 D 601 0 601
      130 鮑曉明 1 1 二檔 477 95 572
      131 吳玉梅 4 4 二檔 1706 190 1896
      132 鮑精華 1 1 三檔 376 0 376
      133 劉文革 1 1 三檔 376 0 376
      134 楊愛榮 2 2 二檔 853 95 948
      135 林學善 2 2 二檔 954 190 1144
      136 劉浙民 2 2 一檔 1156 346 1502
      137 陳玉蘭 1 1 二檔 477 95 572
      138 柯方來 4 4 二檔 1807 285 2092
      139 李良榮 2 2 二檔 954 190 1144
      140 鮑中旭 1 1 三檔 376 0 376
      141 陳寶珍 1 1 D 601 0 601
      142 王昌壽 2 2 一檔 1055 268 1323
      143 錢小馬 1 1 D 601 0 601
      144 李彩球 1 1 D 601 0 601
      145 何雙鳳 1 1 二檔 477 95 572
      146 程紹安 4 4 二檔 1706 190 1896
      147 項瑾剛 3 3 一檔 1431 268 1699
      148 葉露繁 1 1 D 601 0 601
      149 葉根龍 1 1 D 601 0 601
      150 李文建 1 1 二檔 477 95 572
      151 郝雙武 1 1 二檔 477 95 572
      152 陳冬球 1 1 二檔 477 95 572
      153 陳家龍 1 1 D 601 0 601
      154 葛菊花 2 2 一檔 1055 268 1323
      155 林學明 1 1 D 601 0 601
      156 高玉蘭 2 2 一檔 1055 268 1323
      157 劉春發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      158 徐曉峰 1 1 D 601 0 601
      159 章有辭 1 1 二檔 477 95 572
      160 藕基培 2 2 二檔 954 190 1144
      161 袁小麗 3 3 二檔 1330 190 1520
      162 高珍珠 1 1 D 601 0 601
      163 王新明 2 2 一檔 954 173 1127
      164 徐冬梅 2 2 一檔 954 173 1127
      165 林學來 1 1 一檔 578 173 751
      166 張雲(yún)霞 1 1 三檔 376 0 376
      167 余一成 1 1 一檔 578 173 751
      168 余文明 1 1 二檔 477 95 572
      169 鮑基發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      170 疏勁 3 3 一檔 1532 346 1878
      171 鮑春芳 2 2 一檔 1055 268 1323
      172 胡民強 2 1 D 601 0 601
      173 鮑光振 2 2 三檔 752 0 752
      174 田民強 1 1 三檔 376 0 376
      175 鮑基國 1 1 三檔 376 0 376
      176 伍發(fā)青 1 1 二檔 376 0 376
      177 程沐一 2 2 一檔 1055 268 1323
      178 何世安 3 3 一檔 1633 441 2074
      179 劉根曉 1 1 二檔 477 95 572
      180 周國政 1 1 D 601 0 601
      181 王德寶 1 1 二檔 477 95 572
      182 胡建平 1 1 一檔 578 173 751
      183 張運動 1 1 三檔 376 0 376
      184 汪勝林 2 2 一檔 954 173 1127
      185 曹長青 2 2 二檔 853 95 948
      186 章革 2 2 三檔 752 0 752
      187 周游春 1 1 二檔 477 95 572
      188 李六順 3 3 一檔 1431 268 1699
      189 譚玉姣 2 2 一檔 954 173 1127
      190 周春華 1 1 D 601 0 601
      191 曹正華 1 1 二檔 477 95 572
      192 盧龍祥 3 3 三檔 1330 173 1503
      193 曹素梅 1 1 D 601 0 601
      194 曹遠東 2 2 二檔 1055 268 1323
      195 王應文 2 2 一檔 1055 268 1323
      196 張葉富 5 5 一檔 2385 458 2843
      197 吳小發(fā) 1 1 三檔 376 0 376
      198 胡志平 2 2 一檔 1156 346 1502
      199 張春英 3 3 二檔 1229 95 1324
      200 許正友 1 1 三檔 376 0 376
      201 盧士中 1 1 D 601 0 601
      202 曹太壽 2 2 二檔 954 190 1144
      203 畢富強 1 1 D 601 0 601
      204 方小滿 1 1 D 601 0 601
      205 周牡丹 1 1 二檔 477 95 572
      206 胡文祥 1 1 D 601 0 601
      207 汪小峰 2 2 二檔 853 95 948
      208 曹愛梅 2 2 一檔 1156 346 1502
      209 曹友花 1 1 三檔 376 0 376
      210 曹齊祥 2 2 一檔 954 173 1127
      211 胡立新 3 3 三檔 1128 0 1128
      212 余木來 2 2 三檔 376 0 376
      213 劉朝冬 2 2 三檔 752 0 752
      214 曹意國 1 1 D 601 0 601
      215 周芳 5 5 二擋 2183 285 2468
      216 鄢國順 1 1 三檔 376 0 376
      217 曹會群 1 1 二檔 477 95 572
      218 方秀娟 1 1 二檔 477 95 572
      219 劉金發(fā) 1 1 二檔 477 95 572
      220 曹永媛 1 1 D 601 0 601
      221 曹滿順 1 1 D 601 0 601
      222 程明生 4 4 一檔 1807 268 2075
      223 程水年 1 1 D 601 0 601
      224 李永德 1 1 D 601 0 601
      225 曹久松 2 2 一檔 954 190 1144
      226 李小犬 1 1 二檔 477 95 572
      227 寧建琴 2 2 二檔 954 190 1144
      228 周中民 1 1 二檔 477 95 572
      229 張春林 3 3 一檔 1532 363 1895
      230 李小茍 3 3 二檔 1229 95 1324
      231 李贊美 1 1 二檔 477 95 572
      232 王文金 2 2 一檔 1156 346 1502
      233 吳八順 1 1 一檔 578 173 751
      234 曹國云 1 1 三擋 376 0 376
      235 李潤生 3 3 一檔 1532 363 1895
      236 李小蘭 1 1 三擋 376 0 376
      237 陳靜 376 0 376
      238 李文貴 1 1 三檔 376 0 376
      239 陳春青 1 1 二檔 477 95 572
      240 張金蓮 1 1 二檔 477 95 572
      241 高坤芳 1 1 二檔 477 95 572
      242 陳荷花 2 2 一檔 1055 268 1323
      243 寧躍進 1 1 二檔 477 95 572
      244 陳湘南 1 1 二檔 477 95 572
      245 陳林子 2 2 一檔 1055 268 1323
      246 王榮秀 2 2 一檔 954 173 1127
      247 陳衍財 1 1 三檔 376 0 376
      248 寧長年 2 2 一檔 1156 346 1502
      249 曹飛飛 2 2 二檔 853 95 948
      250 寧迪昌 2 2 二檔 477 95 572
      251 石秀鳳 1 1 D 601 0 601
      252 夏衛(wèi)東 1 1 二檔 477 95 572
      253 陳擁軍 2 2 一檔 954 173 1127
      254 陳學信 1 1 三檔 376 0 376
      255 陳風仙 1 1 二檔 477 95 572
      256 陳眾心 1 1 三檔 376 0 376
      257 湯建國 2 2 一檔 954 173 1127
      258 陳景林 1 1 二檔 477 95 572
      259 胡水仙 1 1 二檔 477 95 572
      260 余玉琴 1 1 三檔 376 0 376
      261 張臘香 2 2 三檔 954 190 1144
      262 陳明祥 1 1 二檔 954 190 1144
      263 陳青青 1 1 D 601 0 601
      264 張忠理 1 1 D 601 0 601
      265 謝志剛 1 1 三檔 376 0 376
      266 寧月英 1 1 D 601 0 601
      267 謝化芳 1 1 三檔 376 0 376
      268 吳愛鳳 2 2 一檔 954 173 1127
      269 陳志華 1 1 三檔 376 0 376
      270 謝川花 2 2 一檔 1055 268 1323
      271 謝永權 1 1 二檔 477 95 572
      272 李明月 1 1 三檔 376 0 376
      273 李建華 3 2 一檔 1055 268 1323
      274 王天佑 3 1 D 601 0 601
      275 張建龍 3 3 一檔 1330 173 1503
      276 吳水林 1 1 二檔 477 95 572
      277 謝光輝 2 2 二檔 954 190 1144
      278 李明帶 3 3 一檔 1532 363 1895
      279 李明經(jīng) 1 1 二檔 477 95 572
      280 裴裕發(fā) 2 2 二檔 853 95 948
      281 謝躍進 1 1 D 601 0 601
      282 李長明 1 1 D 601 0 601
      283 江云豹 1 1 D 601 0 601
      284 謝學軍 1 1 D 601 0 601
      285 徐夢瑤 1 1 三擋 376 0 376
      286 謝立虎 1 1 D 601 0 601
      287 陳四九 2 1 三擋 376 0 376
      288 汪杏榮 2 2 一檔 1055 268 1323
      289 謝臘榮 1 1 D 601 0 601
      290 汪治保 1 1 D 601 0 601
      291 程小明 3 3 一檔 1431 268 1699
      292 汪家龍 2 2 一檔 954 190 1144
      293 施立新 1 1 二檔 477 95 572
      294 吳康正 1 1 一檔 578 173 751
      295 葉柏才 2 2 二檔 954 190 1144
      296 左文革 3 3 一檔 1431 268 1699
      297 寧敘新 2 2 一檔 1156 346 1502
      298 寧新民 2 2 一檔 1156 346 1502
      299 寧敘正 1 1 D 601 0 601
      300 寧繼華 1 1 三檔 376 0 376
      301 江濤 1 1 二檔 477 95 572
      302 寧平慶 2 2 二檔 853 95 948
      303 曹愛琴 2 2 一檔 1055 268 1323
      304 章金奎 1 1 D 601 0 601
      305 寧榮梅 2 1 D 601 0 601
      306 杜彩霞 3 3 二檔 1229 95 1324
      307 寧敘仁 4 2 二檔 954 190 1144
      308 柳玉枝 1 1 二檔 477 95 572
      309 寧國平 2 2 一檔 752 0 752
      310 徐光漢 1 1 三檔 376 0 376
      311 張啟明 1 1 二檔 477 95 572
      312 江寧 1 1 三檔 376 0 376
      313 陳松林 1 1 二檔 477 95 572
      314 張朝武 1 1 二檔 477 95 572
      315 曹運中 1 1 一檔 578 173 751
      316 肖福星 2 2 一檔 1055 268 1323
      317 曹建中 2 2 二檔 853 95 948
      318 曹棉羊 2 2 二檔 853 95 948
      319 徐秀珍 1 1 D 601 0 601
      320 曹福旺 1 1 三檔 376 0 376
      321 林永強 1 1 二檔 477 95 572
      322 王光榮 2 2 三檔 376 0 376
      323 寧笑笑 1 1 D 601 0 601
      324 方珉豪 1 1 D 601 0 601
      325 吳來英 1 1 二檔 477 95 572
      326 李躍順 3 3 一檔 1431 268 1699
      327 楊多子 1 1 二檔 477 95 572
      328 王小富 2 2 一檔 1156 346 1502
      329 劉永清 3 3 一檔 1532 363 1895
      330 張小蘭 1 1 D 601 0 601
      331 寧惠玲 1 1 D 601 0 601
      332 孫六勝 1 1 D 601 0 601
      333 陳素萍 1 1 三檔 376 0 376
      334 黃梅秀 1 1 D 601 0 601
      335 寧谷余 2 2 一檔 954 173 1127
      336 余素琴 1 1 二檔 477 95 572
      337 汪安慶 2 2 二檔 954 173 1127
      338 蘇菊瑛 1 1 D 601 0 601
      339 胡守貴 2 2 一檔 1055 268 1323
      340 周煜 1 1 D 601 0 601
      341 李壽順 1 1 D 601 0 601
      342 朱毛伢 1 1 二檔 477 95 572
      343 蘇來發(fā) 2 2 三檔 752 0 752
      344 吳菊花 1 1 D 601 0 601
      345 黃云 1 1 D 601 0 601
      346 寧平安 1 1 二檔 477 95 572
      347 丁安心 3 3 一檔 1532 363 1895
      348 曹少華 2 2 三檔 954 190 1144
      349 曹文革 1 1 D 601 0 601
      350 張翠蘭 1 1 D 601 0 601
      351 唐之皓 2 1 D 601 0 601
      352 郭楊明 1 1 D 601 0 601
      353 王來兵 1 1 二檔 477 95 572
      354 項榮祖 2 2 三檔 954 190 1144
      355 汪文勝 2 1 二檔 376 0 376
      356 曹風雷 3 1 三檔 376 0 376
      357 吳秀珍 1 1 二檔 477 95 572
      358 朱根發(fā) 2 2 二檔 954 190 1144
      359 曹建云 1 1 一檔 578 173 751
      360 陳坤 1 1 一檔 578 173 751
      361 曹美珍 4 1 D 601 0 601
      362 吳美霞 3 2 一檔 1055 268 1323
      363 蘇九香 4 2 一檔 1156 346 1502
      364 金小政 2 2 一檔 954 173 1127
      365 吳炳根 2 1 二檔 477 95 572
      366 王麗華 2 1 D 601 0 601
      367 寧桂蓮 1 1 二檔 477 95 572
      368 蘇杖國 1 1 二檔 477 95 572
      369 蘇志清 2 2 一檔 1532 346 1878
      370 鮑河深 2 2 一檔 1055 268 1323
      371 曹臘梅 1 1 二檔 477 95 572
      372 陳兆云 3 1 D 601 0 601
      373 王金娣 1 1 D 601 0 601
      374 薛春香 1 1 二檔 477 95 572
      375 陳梨子 1 1 D 601 0 601
      376 余根旺 2 2 二檔 954 190 1144
      377 沈福明 2 2 二檔 954 190 1144
      378 陳榮花 1 1 二檔 477 95 572
      379 余云霜 3 3 一檔 1532 363 1895
      380 余小麗 2 1 D 601 0 601
      381 張先牛 2 2 二檔 954 190 1144
      382 陳旺來 2 2 二檔 954 190 1144
      383 陸有理 1 1 D 601 0 601
      384 汪艮寶 1 1 二檔 477 95 572
      385 謝金根 1 1 一檔 578 173 751
      386 王慧 2 2 二檔 853 95 948
      387 陳文強 1 1 三檔 376 0 376
      388 汪金羅 1 1 二檔 477 95 572
      389 任大保 4 2 二檔 954 190 1144
      390 陳國平 3 2 一檔 1055 268 1323
      391 曹寬明 1 1 D 601 0 601
      392 張先清 2 2 三檔 752 0 752
      393 劉振明 1 1 三檔 376 0 376
      394 鮑基礎 2 2 一檔 1055 268 1323
      395 洪名正 2 1 二檔 477 95 572
      396 梅雪松 1 1 D 601 0 601
      397 石高山 3 3 一檔 1431 268 1699
      398 鮑基義 1 1 二檔 477 95 572
      399 陳悅 1 1 D 601 0 601
      400 程金娥 1 1 二檔 477 95 572
      401 李先壽 2 2 一檔 1156 346 1502
      402 鮑公平 1 1 D 601 0 601
      403 章有香 1 1 D 601 0 601
      404 張秀峰 2 2 一檔 1055 268 1323
      405 吳學亮 1 1 二檔 477 95 572
      406 胡金芳 1 1 D 601 0 601
      407 陳永康 1 1 D 601 0 601
      408 鮑意民 2 2 一檔 1055 268 1323
      409 候金龍 2 2 二檔 954 190 1144
      410 林五金 2 2 一檔 1055 268 1323
      411 陳煥新 4 3 二檔 1431 268 1699
      412 邵愛珍 1 1 D 601 0 601
      413 丁杰明 2 2 一檔 954 173 1127
      414 鮑學模 2 2 一檔 1055 268 1323
      415 鮑曉宇 1 1 D 601 0 601
      416 胡革勝 1 1 三檔 376 0 376
      417 陳秋旺 1 1 二檔 477 95 572
      418 陳炳南 1 1 二檔 477 95 572
      419 吳志超 4 4 二檔 1706 190 1896
      420 普進仙 3 2 二檔 853 95 948
      421 陳永紅 3 3 一檔 1431 268 1699
      422 王綱 4 4 二檔 1605 95 1700
      423 王愛榮 1 1 二檔 477 95 572
      424 陳文革 2 2 一檔 1055 268 1323
      425 鮑新寶 2 2 二檔 954 190 1144
      426 鮑姣娥 1 1 二檔 477 95 572
      427 張來根 3 2 二檔 853 95 948
      428 陳欽智 2 2 一檔 1055 268 1323
      429 王滿堂 4 2 二檔 954 190 1144
      430 鄭懷忠 4 1 二檔 477 95 572
      431 方基禮 1 1 一檔 578 173 751
      432 石林森 2 2 一檔 1055 268 1323
      433 李淑芳 3 1 D 601 0 601
      434 鮑國平 2 2 二檔 954 190 1144
      435 吳世瀚 1 1 D 601 0 601
      436 陳根源 1 1 二檔 477 95 572
      437 曹來梅 2 2 二檔 954 190 1144
      438 琚小代 1 1 二檔 477 95 572
      439 陳葉林 1 1 三檔 376 0 376
      440 陳順祥 2 2 二檔 853 95 948
      440戶 337164  49979 387143

      人妻中文字幕无码2020,亚洲人成网77777大伊香蕉,国产特黄A级三级三级视频,日本摸下面高潮视频

      <div id="tz4te"></div>
        国产精品毛片在线更新| sss亚洲国产欧美一区二区| 国产视频久久无码精品| 国产午夜福利在线观看视频_| 中文子幕av一区乱码| 亚洲综合网伊人中文| 亚洲欧美日韩专区一| 亚欧综合无码中文字幕| 国产日韩欧美一区二区东京| 国产裸拍裸体女网站链接在线观看| 无码中文字幕aⅴ免费费放| 一区二区免费不卡在线| 国产高清在线| 国产成人精品久久二区二区| 女自慰喷水免费观看www久久| 看一级毛片| 在线精品亚洲观看不卡欧洲精品| 少妇人妻在线无码天堂视频网| 色婷婷精品久久二区二区6| 青青青青日韩无码一区二区| 黄毛片| 在线观看av国产一区二区| 亚洲成a人有线观看网址| 高清无码视频一区二区三区|