索引號(hào): | 11341823003291675X/202505-00028 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2025年5月份陵陽(yáng)鎮(zhèn)困難殘疾人生活補(bǔ)貼審核匯總表 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-26 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 困難類型 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | |
1 | 車桂香 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
2 | 陳水兵 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
3 | 陳其兵 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
4 | 謝金根 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
5 | 陳國(guó)平 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
6 | 余小麗 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
7 | 王金娣 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
8 | 汪金羅 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
9 | 陳梨子 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
10 | 余云霜 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
11 | 陳蘭英 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
12 | 丁小平 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
13 | 楊春花 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
14 | 施冬利 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
15 | 陳志祥 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
16 | 徐國(guó)珍 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
17 | 張文梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
18 | 寧友紅 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
19 | 吳祥祖 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
20 | 曹運(yùn)中 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
21 | 劉筱榮 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
22 | 周洋 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
23 | 蘇玲 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
24 | 祝榮花 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
25 | 郝盛 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
26 | 洪驥生 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
27 | 方斌 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
28 | 方珉豪 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
29 | 李躍順 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
30 | 劉明榮 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
31 | 劉永清 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
32 | 王小富 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
33 | 王小斌 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
34 | 黃梅秀 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
35 | 黃云 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
36 | 周煜 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
37 | 曹小寶 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
38 | 蘇菊瑛 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
39 | 曹棉羊 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
40 | 李小龍 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
41 | 陳新蘭 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
42 | 陳學(xué)德 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
43 | 李開(kāi)關(guān) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
44 | 徐林 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
45 | 陳菊香 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
46 | 陳志勇 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
47 | 陳文清 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
48 | 陳根榮 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
49 | 寧建民 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
50 | 李開(kāi)發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
51 | 范來(lái)紅 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
52 | 鄒桂潮 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
53 | 寧志華 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
54 | 陳勝利 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
55 | 方瑋 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
56 | 戚九香 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
57 | 朱文艷 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
58 | 汪治保 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
59 | 劉班 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
60 | 楊明文 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
61 | 陳友元 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
62 | 寧媛媛 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
63 | 寧榮梅 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
64 | 桂青貴 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
65 | 張啟明 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
66 | 寧敘仁 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
67 | 施立新 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
68 | 寧敘正 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
69 | 寧長(zhǎng)年 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
70 | 石金梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
71 | 王榮秀 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
72 | 陳春青 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
73 | 曹麗華 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
74 | 陳桂生 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
75 | 張秀峰 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
76 | 胡金芳 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
77 | 林五金 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
78 | 邵愛(ài)珍 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
79 | 陳欽智 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
80 | 項(xiàng)素球 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
81 | 鮑曉宇 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
82 | 李先壽 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
83 | 梅雪松 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
84 | 鮑來(lái)富 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
85 | 鮑基礎(chǔ) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
86 | 陳永康 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
87 | 丁杰明 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
88 | 張雪梅 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
89 | 朱亞?wèn)| | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
90 | 姜月香 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
91 | 陳冬生 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
92 | 程金娥 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
93 | 鮑承發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
94 | 汪書喜 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
95 | 陳金花 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
96 | 項(xiàng)瑾?jiǎng)? | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
97 | 鮑曉明 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
98 | 王玉才 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
99 | 劉浙民 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
100 | 高珍珠 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
101 | 吳鳳球 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
102 | 陳寶珍 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
103 | 徐曉峰 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
104 | 何雙鳳 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
105 | 李彩球 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
106 | 鮑光新 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
107 | 鄭梅菊 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
108 | 李文建 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
109 | 郝雙武 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
110 | 吳云霞 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
111 | 徐基文 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
112 | 朱玉梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
113 | 項(xiàng)小妹 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
114 | 王昌壽 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
115 | 王太華 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
116 | 桂海青 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
117 | 陳照祥 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
118 | 金鈴鈴 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
119 | 汪紅萍 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
120 | 陳愛(ài)清 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
121 | 林學(xué)來(lái) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
122 | 鮑小芳 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
123 | 王巧云 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
124 | 余文明 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
125 | 李思冰 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
126 | 胡美花 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
127 | 鄭自成 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
128 | 王松泉 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
129 | 葉花子 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
130 | 魏安娣 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
131 | 章子芳 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
132 | 錢發(fā)榮 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
133 | 魏居來(lái) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
134 | 葉小龍 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
135 | 汪小羊 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
136 | 陳小動(dòng) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
137 | 唐勝 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
138 | 周小桃 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
139 | 曹新國(guó) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
140 | 章維龍 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
141 | 章雪峰 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
142 | 章秋林 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
143 | 陳素琴 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
144 | 陳愛(ài)香 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
145 | 許強(qiáng) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
146 | 林恒強(qiáng) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
147 | 章光云 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
148 | 袁利華 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
149 | 林忠勝 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
150 | 李愛(ài)蘭 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
151 | 謝本林 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
152 | 周桂芝 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
153 | 陳桂芝 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
154 | 李小達(dá) | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
155 | 吳金早 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
156 | 汪紅霞 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
157 | 林念發(fā) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
158 | 陳春梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
159 | 趙建忠 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
160 | 周啟利 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
161 | 劉杏花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
162 | 胡喜鳳 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
163 | 謝志勝 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
164 | 汪小祥 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
165 | 王云飛 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
166 | 李小愛(ài) | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
167 | 王先財(cái) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
168 | 王云貴 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
169 | 周四清 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
170 | 王天佑 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
171 | 江云豹 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
172 | 謝學(xué)軍 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
173 | 郝豐富 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
174 | 謝川花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
175 | 謝翠榮 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
176 | 李建華 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
177 | 李小犬 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
178 | 李永德 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
179 | 王一工 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
180 | 李玲子 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
181 | 李永高 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
182 | 陳美琴 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
183 | 張春林 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
184 | 楊有紅 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
185 | 朱士才 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
186 | 李毛牙 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
187 | 胡文祥 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
188 | 裴青梅 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
189 | 汪建華 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
190 | 曹團(tuán)娣 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
191 | 汪啟青 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
192 | 曹長(zhǎng)天 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
193 | 丁臘香 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
194 | 曹麗華 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
195 | 曹亞南 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
196 | 曹素梅 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
197 | 寧躍紅 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
198 | 盧士中 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
199 | 吳春蓮 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
200 | 彭志發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
201 | 陳愛(ài)珍 | 女 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
202 | 曹愛(ài)梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
203 | 王彬 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
204 | 胡志平 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
205 | 曹殿忠 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
206 | 劉金發(fā) | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
207 | 方來(lái)華 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
208 | 陳克勝 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
209 | 鄒亮 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
210 | 陳麗 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
211 | 左玉霜 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
212 | 曹紅軒 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
213 | 梁先根 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
214 | 陳學(xué)旺 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
215 | 胡把娣 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
216 | 吳美霞 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
217 | 陳平 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
218 | 李明 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
219 | 張建龍 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
220 | 謝光輝 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
221 | 鮑基義 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
222 | 汪玉英 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
223 | 陳林子 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
224 | 魏安民 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
225 | 章梅花 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
226 | 李良榮 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
227 | 胡梅蘭 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
228 | 胡繼才 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
229 | 章春球 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
230 | 周蓮子 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
231 | 陶炳炎 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
232 | 鮑公平 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
233 | 謝秀霞 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
234 | 陳日華 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
235 | 周春華 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
236 | 周游春 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
237 | 章愛(ài)意 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
238 | 左六一 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
239 | 錢小馬 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
240 | 桂必成 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
241 | 林寶祥 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
242 | 趙建郭 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
243 | 劉來(lái)香 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
244 | 陳長(zhǎng)和 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
245 | 汪金朋 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
246 | 汪國(guó)平 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
247 | 王軍 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
248 | 徐艷 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
249 | 張宗勝 | 男 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
250 | 李壽順 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
251 | 寧惠玲 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
252 | 寧三妹 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
253 | 陳安川 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
254 | 吳菊花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
255 | 王艷 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
256 | 林學(xué)善 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
257 | 方小滿 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
258 | 余一成 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
259 | 寧笑笑 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
260 | 夏衛(wèi)東 | 男 | 低保貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
261 | 陳擁軍 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
262 | 石秀鳳 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
263 | 章金奎 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
264 | 寧敘新 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
265 | 唐之皓 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
266 | 葛菊花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
267 | 陳家龍 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
268 | 陳冬球 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
269 | 徐金鳳 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
270 | 沈光華 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
271 | 江海生 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
272 | 胡老虎 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
273 | 汪統(tǒng)購(gòu) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
274 | 李振梁 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
275 | 畢富強(qiáng) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
276 | 寧夏 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
277 | 章巧珍 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
278 | 章有香 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
279 | 陳文革 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
280 | 黃亮霞 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
281 | 張紅 | 女 | 貧困戶 | 1128 | 94.0 | |
282 | 吳康正 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
283 | 黃巧云 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
284 | 王移勝 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
285 | 疏勁 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
286 | 湯建國(guó) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
287 | 王菊花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
288 | 曹美華 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
289 | 謝圓媛 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
290 | 丁安心 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
291 | 蘇根娣 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
292 | 李明月 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
293 | 鮑連壽 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
294 | 陳金弟 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
295 | 李長(zhǎng)明 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
296 | 蘇九香 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
297 | 寧平安 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
298 | 項(xiàng)曉和 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
299 | 王正根 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
300 | 榮金芝 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
301 | 徐金豹 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
302 | 寧學(xué)軍 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
303 | 章雙喜 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
304 | 駱會(huì)娟 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
305 | 謝立虎 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
306 | 陳仲軼 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
307 | 汪杏榮 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
308 | 張滿嬌 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
309 | 程紹安 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
310 | 朱友香 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
311 | 李潤(rùn)生 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
312 | 李玉梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
313 | 肖福星 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
314 | 汪桃子 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
315 | 璩小友 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
316 | 吳世瀚 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
317 | 鄭臘梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
318 | 何世安 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
319 | 胡荷花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
320 | 寧建東 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
321 | 陳荷花 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
322 | 江月娥 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
323 | 章玉蓮 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
324 | 陳久香 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
325 | 曹遠(yuǎn)東 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
326 | 寧沖 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
327 | 江長(zhǎng)水 | 男 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
328 | 吳水林 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
329 | 曹滿順 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
330 | 李芙榮 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
331 | 劉紅珍 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
332 | 葉露繁 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
333 | 胡革勝 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
334 | 羅英 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
335 | 楊臘梅 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94.0 | |
336 | 陳眾心 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
337 | 汪國(guó)勝 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94.0 | |
338 | 吳愛(ài)鳳 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
339 | 程梓渲 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
340 | 周國(guó)政 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
341 | 甘小慧 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
342 | 寧志珍 | 女 | 脫貧戶 | 1128 | 94 | |
343 | 項(xiàng)蘭香 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
344 | 王保國(guó) | 男 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
345 | 程水年 | 男 | 低保戶 | 1128 | 94 | |
346 | 曹臘梅 | 女 | 低保戶 | 1128 | 94 |
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問(wèn)