索引號(hào): | 003291392/201607-00001 | 組配分類(lèi): | 行政許可結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類(lèi): | |
名稱: | 青陽(yáng)縣二季度項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2016-07-28 | |
廢止日期: |
項(xiàng)目報(bào)表(按批復(fù)時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||
填報(bào)日期: | 2016年04月01日至2016年07月04日 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目法人單位 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) | 預(yù)審時(shí)間 | 總投資 | 擬開(kāi)工時(shí)間(年) | 擬建成時(shí)間(年) | 項(xiàng)目詳細(xì)地址 | 建設(shè)性質(zhì) | 項(xiàng)目法人證照類(lèi)型 | 項(xiàng)目法人證照號(hào)碼 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 年新增生產(chǎn)能力 | 含外匯(萬(wàn)美元) | 固定資產(chǎn)投資(萬(wàn)元) | 申請(qǐng)文號(hào) | 申請(qǐng)時(shí)間 | 企業(yè)自籌資金(萬(wàn)元) | 銀行貸款資金(萬(wàn)元) | 股票債券資金(萬(wàn)元) | 其他資金(萬(wàn)元) |
合計(jì)33個(gè) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 備案 | 虎形山風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目 | 2016-341723-72-03-007576 | 青陽(yáng)縣花千理度假旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 總規(guī)劃2100畝。主要建設(shè)花海、木屋度假區(qū)、民俗接待中心、峽谷景區(qū)、垂釣休閑區(qū)、虎形山山地景區(qū)、停車(chē)場(chǎng)及相關(guān)附屬設(shè)施??偨ㄖ娣e9000㎡,其中游客服務(wù)中心2000 ㎡,木屋度假區(qū)7000㎡。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2016-06-29 | 24600 | 2016 | 2018 | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng) | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341723MA2MUMBE9A | 有限責(zé)任公司 | 預(yù)計(jì)年接待人數(shù)50萬(wàn)人次,年均利潤(rùn)2585萬(wàn)元,稅收75萬(wàn)元,直接解決120人就業(yè),間接帶動(dòng)300人就業(yè) | 杜政[2016]38號(hào) | 2016-06-29 | 6000 | 18600 | ||||
2 | 審批 | 青陽(yáng)縣人民醫(yī)院南區(qū)住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-341723-83-01-007478 | 青陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 擬新建一幢11層全框架結(jié)構(gòu)面積21447平方米的住院綜合樓。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 衛(wèi)生 | 2016-06-28 | 8000 | 2017 | 2018 | 青陽(yáng)縣南部新城區(qū)天柱南路與芙蓉大道交叉口東側(cè) | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(國(guó)家機(jī)關(guān)法人) | 35521419-8 | 其他 | |||||||||
3 | 備案 | 年產(chǎn)200萬(wàn)只食品托盤(pán)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2016-341723-21-03-007178 | 青陽(yáng)縣韓進(jìn)工藝品有限公司 | 建設(shè)12000平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房及1000平方米辦公樓、生活用房,購(gòu)置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目分兩期實(shí)施。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 家具制造業(yè) | 2016-06-23 | 5000 | 2016 | 2016 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東河園 | 新建 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商注冊(cè)號(hào)) | 91341723MA2MTMK22X | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)食品托盤(pán)200萬(wàn)只 | 4500 | 青開(kāi)管〔2016〕69號(hào) | 2016-06-17 | 3000 | 2000 | |||
4 | 備案 | 19.9MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 | 2016-341723-44-03-007093 | 青陽(yáng)縣同景新能源有限公司 | 計(jì)劃總投資2億元,擬在新河鎮(zhèn)菖蒲圩規(guī)劃用地700畝,新建中控樓及生活管理用房3400㎡,工程裝機(jī)容量實(shí)現(xiàn)19.9MWp。本項(xiàng)目采用自主研發(fā)的雙軸跟蹤系統(tǒng),組件架空在地面3米以上,不破壞土地,不改變土地利用性質(zhì) | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2016-06-21 | 20000 | 2016 | 2017 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)菖蒲圩 | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341723MA2MWKXP4K | 有限責(zé)任公司 | 年平均上網(wǎng)電量2893.49萬(wàn)kw.h | 20000 | 青發(fā)改投資[2016]146號(hào) | 6000 | 14000 | ||||
5 | 備案 | 年產(chǎn)5000噸健康食品項(xiàng)目 | 2016-341723-14-03-007051 | 安徽紫荊花食品有限公司 | 新建廠房及配套設(shè)施12000平米,新增生產(chǎn)線三條,購(gòu)置各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備11臺(tái)(套) | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 食品制造業(yè) | 2016-06-21 | 5000 | 2016 | 2016 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東河園 | 新建 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商注冊(cè)號(hào)) | 91341723MA2MUM370R(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)注心芝麻棒和注心果等健康食品5000噸 | 3500 | 青開(kāi)管〔2016〕70號(hào) | 2016-06-17 | 3500 | 1500 | |||
6 | 備案 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料項(xiàng)目 | 2016-341723-42-03-006754 | 青陽(yáng)縣慶遠(yuǎn)生物質(zhì)燃料有限公司 | 新建生產(chǎn)車(chē)間及生活、辦公等輔助用房6000平方米,購(gòu)置粉碎、篩選、烘干、制粒、冷卻、包裝等相關(guān)設(shè)備31臺(tái)(套) | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2016-06-14 | 5800 | 2016 | 2016 | 新河工業(yè)園 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(企業(yè)法人) | 91341723MA2MWKW033(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料10萬(wàn)噸 | 5000 | 新政〔2016〕55號(hào) | 2016-06-14 | 4500 | 1300 | |||
7 | 審批 | 青陽(yáng)縣改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-341723-77-01-006711 | 青陽(yáng)縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 共包括三項(xiàng)建設(shè)工程,分別為青通河流域生態(tài)環(huán)境綜合整治、九華河流域生態(tài)環(huán)境綜合整治和七星河流域生態(tài)環(huán)境綜合整治,建設(shè)內(nèi)容主要包括:水利、生態(tài)景觀等河道整治工程;供水、管線入地、環(huán)衛(wèi)、景觀綠化等環(huán)境整治工程;道橋建設(shè)工程;城鄉(xiāng)生活污水處理工程;鄉(xiāng)村旅游文化綜合服務(wù)站及停車(chē)場(chǎng)建設(shè)、老街修復(fù)、鎮(zhèn)域古民居修繕、古鎮(zhèn)歷史文化園修復(fù)、老街新建筑外立面改造、古橋修復(fù)、六角亭景觀標(biāo)識(shí)等其它工程。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2016-06-14 | 109879.31 | 2016 | 2019 | 全縣下轄10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),分別為朱備鎮(zhèn)、楊田鎮(zhèn)、陵陽(yáng)鎮(zhèn)、廟前鎮(zhèn)、杜村鄉(xiāng)、新河鎮(zhèn)、丁橋鎮(zhèn)、木鎮(zhèn)鎮(zhèn)、酉華鎮(zhèn)和喬木鄉(xiāng)。 | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341723571751414L | ||||||||||
8 | 備案 | 年產(chǎn)2000萬(wàn)只高低頻變壓器(家用電器以及電子設(shè)備用)和150萬(wàn)只LED照明燈具項(xiàng)目 | 2016-341723-38-03-006229 | 安徽省照普光電技術(shù)有限公司 | 規(guī)劃總建筑面積4000㎡,其中生產(chǎn)車(chē)間、成品庫(kù)房、原料庫(kù)及輔助生產(chǎn)配套用房3000㎡,辦公樓及生活輔助設(shè)施1000㎡。合并原安徽青陽(yáng)縣華爍電子元件廠原有設(shè)備,并增加全自動(dòng)注塑機(jī)生產(chǎn)線四條、全自動(dòng)貼片生產(chǎn)線四條、插件生產(chǎn)線四條和全自動(dòng)高低頻變壓器生產(chǎn)線四條。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2016-06-02 | 3000 | 2016 | 2017 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)勝工業(yè)園 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(企業(yè)法人) | 32807169-7 | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)高低頻變壓器(家用電器以及電子設(shè)備用)2000萬(wàn)只和LED照明燈具150萬(wàn)只 | 2150 | 木政〔2016〕83 | 2016-06-02 | 2000 | 1000 | |||
9 | 備案 | 青陽(yáng)縣楊家潭港口物流倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-341723-55-03-006019 | 青陽(yáng)縣楊家潭港口裝卸有限公司 | 新建倉(cāng)儲(chǔ)用房13000㎡,辦公、生活等輔助用房1200㎡,堆場(chǎng)10000㎡。新建港口500噸級(jí)泊位2個(gè)、800噸級(jí)泊位1個(gè),購(gòu)置安裝吊機(jī)、貨運(yùn)船舶、裝載機(jī)、叉車(chē)及運(yùn)輸車(chē)輛等機(jī)械設(shè)備。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 水上運(yùn)輸業(yè) | 2016-05-30 | 5240 | 2016 | 2016 | 新河鎮(zhèn)老山村 | 新建 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商注冊(cè)號(hào)) | 341723000030686 | 有限責(zé)任公司 | 港口年吞吐能力達(dá)120萬(wàn)噸 | 4240 | 新政〔2016〕20號(hào) | 2016-05-30 | 5240 | ||||
10 | 備案 | 谷灃農(nóng)業(yè)生態(tài)園項(xiàng)目 | 2016-341723-01-03-005816 | 安徽谷灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新建2000平方米農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施。種植2000畝經(jīng)果林及2000畝紅纓子高粱。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 農(nóng)業(yè) | 2016-05-25 | 2000 | 2016 | 2019 | 青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)所村村 | 新建 | 其他 | (皖工商)登記名預(yù)核準(zhǔn)字[2015]第7183號(hào) | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)紅纓子高粱900噸、經(jīng)濟(jì)水果1000噸。 | 1800 | 陵政[2016]40號(hào) | 2016-05-24 | 1000 | 500 | 300 | ||
11 | 審批 | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)西河村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 2016-341723-78-01-005809 | 杜村鄉(xiāng)西河村村民委員會(huì) | 新建垃圾房4個(gè),購(gòu)置垃圾桶400個(gè),垃圾車(chē)3輛。完善污水管網(wǎng)設(shè)施。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 2016-05-25 | 56.87 | 2016 | 2016 | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)西河村 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(社會(huì)團(tuán)體法人) | 05578195-9 | 其他 | |||||||||
12 | 審批 | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 2016-341723-78-01-005807 | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村村民委員會(huì) | 新建垃圾池48個(gè),購(gòu)置垃圾桶113個(gè),垃圾車(chē)3輛。建設(shè)污水管網(wǎng)、雨污管道工程。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 2016-05-25 | 57.91 | 2016 | 2016 | 青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)河?xùn)|村 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(社會(huì)團(tuán)體法人) | 05578316-1 | 其他 | |||||||||
13 | 審批 | 宋沖村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 2016-341723-77-01-005759 | 宋沖村委會(huì) | 在宋沖組新增一體化污水處理系統(tǒng)一套,新建污水收集管道1750M,垃圾箱40套,垃圾池20個(gè),垃圾房2座。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2016-05-25 | 50 | 2016 | 2016 | 青陽(yáng)縣酉華鎮(zhèn)宋沖村宋沖組 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(企業(yè)法人) | 2729227 | ||||||||||
14 | 備案 | 2000立方米/日電鍍廢水綜合處理項(xiàng)目 | 2016-341723-77-03-005758 | 安徽晟田電鍍有限公司 | 建設(shè)一座2000立方米/日的電鍍廢水綜合處理工程,購(gòu)置安裝先進(jìn)的氰廢水處理系統(tǒng)、含鉻廢水處理系統(tǒng)、綜合廢水處理系統(tǒng)、前處理廢水、電泳廢水處理系統(tǒng)和深度處理回用系統(tǒng)等五個(gè)處理系統(tǒng),同時(shí)配套相應(yīng)的綠化、消防、給排水、環(huán)保等公用輔助工程。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2016-05-25 | 2268 | 2016 | 2017 | 木鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)安徽晟田電鍍有限公司廠區(qū) | 新建 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商注冊(cè)號(hào)) | 341723000013407 | 有限責(zé)任公司 | 日處理電鍍廢水2000立方米 | 2018 | 木政〔2016〕90號(hào) | 2016-05-24 | 2268 | ||||
15 | 備案 | 苗木種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-341723-02-03-005729 | 青陽(yáng)縣嘉盛鑫匯苗木有限公司 | 本項(xiàng)目總占地面積為1500畝,總建筑面積為6969平方米。主要建筑內(nèi)容包括鋼結(jié)構(gòu)溫室大棚、實(shí)驗(yàn)室、辦公樓、其他輔助工程以及配套建設(shè)工程。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 林業(yè) | 2016-05-24 | 12000 | 2016 | 2018 | 安徽省池州市青陽(yáng)縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)新竹村 | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341723MA2MQL2H13(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目全面建成達(dá)產(chǎn)后,年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11343.41萬(wàn)元,年利潤(rùn)2048.95萬(wàn)元,年上繳稅金780.69萬(wàn)元 | 12000 | 木政【2016】66號(hào) | 2016-05-23 | 7200 | 4800 | |||
16 | 審批 | 楊田初中等八所學(xué)校廁所項(xiàng)目 | 2016-341723-82-01-005644 | 青陽(yáng)縣教育局 | 各新建75平方米廁所,共600平方米 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 教育 | 2016-05-23 | 120 | 2016 | 2016 | 青陽(yáng)縣楊田初中、丁橋鎮(zhèn)天屏小學(xué)、廟前鎮(zhèn)星星小學(xué)、廟前鎮(zhèn)玉屏小學(xué)、木鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃山小學(xué)、木鎮(zhèn)鎮(zhèn)源愷小學(xué)、酉華鎮(zhèn)二酉小學(xué)、酉華鎮(zhèn)樂(lè)園小學(xué)8所學(xué)校校園內(nèi) | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(國(guó)家機(jī)關(guān)法人) | 00329116-5 | 其他 | |||||||||
17 | 審批 | 丁橋鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目 | 2016-341723-82-01-005547 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)中心小學(xué) | 新征土地25畝,新建門(mén)衛(wèi)室、運(yùn)動(dòng)器材管理房建筑面積73平方米,新建羽毛球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、200米塑膠跑道,運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等面積9103平方米,配套建設(shè)給排水管網(wǎng)、供配電、綠化、亮化等設(shè)施。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 教育 | 2016-05-20 | 412.22 | 2016 | 2018 | 青陽(yáng)縣丁橋鎮(zhèn)中心小學(xué)校園內(nèi) | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(事業(yè)單位法人) | 48651835-1 | 其他 | |||||||||
18 | 審批 | 青陽(yáng)縣人民法院陵陽(yáng)人民法庭業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-341723-91-01-005459 | 安徽省青陽(yáng)縣人民法院 | 利用青陽(yáng)縣人民法院陵陽(yáng)人民法庭原場(chǎng)地,新建審判業(yè)務(wù)大樓一座,建筑面積1030平方米,主體框架3層。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 國(guó)家機(jī)構(gòu) | 2016-05-19 | 206 | 2016 | 2017 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(國(guó)家機(jī)關(guān)法人) | 00329117-3 | 其他 | ||||||||||
19 | 審批 | 青陽(yáng)縣人民法院審判法庭業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 2016-341723-91-01-005433 | 安徽省青陽(yáng)縣人民法院 | 利用青陽(yáng)縣人民法院院內(nèi)空置場(chǎng)地,擬建審判法庭大樓一座,建筑面積7670平方米,主體框架7層,功能用房包括立案用房、審判用房、執(zhí)行用房、審判配套用房、審判信息管理用房、訴訟檔案用房、司法警察警務(wù)用房及輔助用房等;其他附屬設(shè)施包括道路、廣場(chǎng)、綠化等。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 國(guó)家機(jī)構(gòu) | 2016-05-18 | 2226 | 2016 | 2017 | 青陽(yáng)縣容城鎮(zhèn)陵陽(yáng)路250號(hào) | 擴(kuò)建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(國(guó)家機(jī)關(guān)法人) | 00329117-3 | 其他 | |||||||||
20 | 備案 | 年產(chǎn)2000萬(wàn)只彩印包裝箱生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2016-341723-23-03-005226 | 青陽(yáng)縣大成印務(wù)有限責(zé)任公司 | 總建筑面積15700平方米。其中計(jì)劃建設(shè)彩印生產(chǎn)車(chē)間4000平方米,原料倉(cāng)庫(kù)2500平方米,成品倉(cāng)庫(kù)3200平方米,辦公、職工生活用房及其它輔助用房6000平方米。并配套建設(shè)道路、停車(chē)場(chǎng)、圍墻、綠化、環(huán)保設(shè)施、供配電、給排水、消防等公用輔助工程。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2016-05-16 | 2300 | 2016 | 2017 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東河工業(yè)園 | 新建 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商注冊(cè)號(hào)) | 341723000005771(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)彩印包裝箱2千萬(wàn)只 | 1800 | 青開(kāi)管〔2016〕31號(hào) | 2016-05-16 | 1800 | 500 | |||
21 | 備案 | 集2000畝花卉苗木基地(二期)擴(kuò)建 | 2016-341723-01-03-005038 | 青陽(yáng)縣五九農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 租用土地2000畝,其中珍稀植物苗木基地500畝、綠化苗木基地1500畝;規(guī)劃擴(kuò)建辦公、生活及其他配套設(shè)施等用房總建筑面積2000平方米,同時(shí)新建林區(qū)道路6km、供排水管網(wǎng)6km、蓄水塘兩口等配套設(shè)施。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 農(nóng)業(yè) | 2016-05-11 | 4800 | 2016 | 2018 | 青陽(yáng)縣喬木鄉(xiāng)塔山村 | 擴(kuò)建 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(工商注冊(cè)號(hào)) | 341723000005755(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)達(dá)正常生產(chǎn)年份可新增年產(chǎn)3萬(wàn)株苗木的生產(chǎn)能力 | 4500 | 喬政【2016】31號(hào) | 2016-04-27 | |||||
22 | 備案 | 安徽青陽(yáng)九華村鎮(zhèn)銀行楊田支行綜合營(yíng)業(yè)樓建造項(xiàng)目 | 2016-341723-47-03-004996 | 安徽青陽(yáng)九華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 建造1棟4層主樓,總建筑面積為1708.48平方米的綜合營(yíng)業(yè)樓 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 房屋建筑業(yè) | 2016-05-10 | 503 | 2016 | 2017 | 楊田鎮(zhèn)楊田村高坦組 | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341700573031656T(1-1) | 股份有限公司 | 經(jīng)測(cè)算當(dāng)年收益為60萬(wàn)元 | 503 | 青村銀報(bào)〔2016〕10號(hào) | 2016-05-06 | 503 | ||||
23 | 備案 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2016-341723-42-03-004804 | 青陽(yáng)縣布博生物質(zhì)燃料有限公司 | 項(xiàng)目總建筑面積9330㎡,包括生產(chǎn)車(chē)間庫(kù)房及生活、辦公等輔助設(shè)施;購(gòu)置粉碎、篩選、烘干、制粒、冷卻、包裝等設(shè)備31臺(tái)(套)。配備必須的檢測(cè)檢驗(yàn)儀器,配套供配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng),消防系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng),完善道路、綠化等輔助設(shè)施. | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2016-05-06 | 3800 | 2016 | 2016 | 楊田鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | (池)登記名預(yù)核準(zhǔn)字[2016]第648號(hào) | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料10萬(wàn)噸 | 3300 | 楊政字[2016] 27 號(hào) | 2016-04-15 | 3300 | 500 | |||
24 | 備案 | 年產(chǎn)50萬(wàn)件旅游銅工藝品項(xiàng)目 | 2016-341723-24-03-004597 | 池州市愚人銅藝文化有限公司 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房21000㎡,辦公、生活等輔助用房3200㎡,購(gòu)置中頻爐、行車(chē)、恒溫空調(diào)等設(shè)備350臺(tái)(套)。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 2016-05-03 | 11000 | 2016 | 2018 | 新河鎮(zhèn)十里崗村 | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341723MA2MTLHM45(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 年產(chǎn)旅游銅工藝品50萬(wàn)件 | 10000 | 新政〔2016〕32號(hào) | 2016-04-28 | 8000 | 3000 | |||
25 | 備案 | 黃精保健食品綜合生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 2016-341723-14-03-004500 | 安徽九華峰生物科技有限公司 | 本項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)占地50畝,新建生產(chǎn)廠房、研發(fā)樓、辦公樓及其它附屬建筑9800平方米。新增黃精育苗基地200畝,黃精種植基地5000畝。購(gòu)置清洗機(jī)、切片機(jī)、壓片機(jī)、生物提取設(shè)備、水處理設(shè)備、調(diào)配處理設(shè)備、殺菌處理設(shè)備、灌裝生產(chǎn)線、包裝機(jī)及產(chǎn)品研發(fā)化驗(yàn)等機(jī)械設(shè)備,形成黃精代茶飲品生產(chǎn)線、黃精保健膠囊生產(chǎn)線各2條,可年產(chǎn)黃精代茶飲品300噸,黃精保健膠囊10噸。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 食品制造業(yè) | 2016-04-28 | 11000 | 2016 | 2018 | 安徽省青陽(yáng)縣陵陽(yáng)鎮(zhèn)特色農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū) | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(企業(yè)法人) | 91341723MA2MTF7UXU(1-1) | 有限責(zé)任公司 | 可年產(chǎn)黃精代茶飲品300噸,黃精保健膠囊10噸 | 9800 | 陵政[2016]41號(hào) | 2016-04-25 | 8000 | 3000 | |||
26 | 備案 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)只節(jié)能環(huán)保燈具項(xiàng)目 | 2016-341723-38-03-004484 | 池州天宇照明有限公司 | 建設(shè)生產(chǎn)廠房及辦公、生活等輔助用房,總建筑面積17500㎡,購(gòu)置打纜機(jī)、滾筒機(jī)、包裝機(jī)、功率檢測(cè)儀等相關(guān)設(shè)備320臺(tái)(套),建成節(jié)能燈生產(chǎn)流水線40條。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2016-04-28 | 12000 | 2016 | 2018 | 新河工業(yè)園 | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341723MA2MTQD297(1-1) | 股份有限公司 | 年產(chǎn)節(jié)能環(huán)保燈具1000萬(wàn)只 | 11000 | 新政〔2016〕31號(hào) | 2016-04-28 | 8500 | 3500 | |||
27 | 審批 | 青陽(yáng)縣九華黃精產(chǎn)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 2016-341723-01-01-004406 | 青陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 建設(shè)九華黃精種苗及種植基地10000畝和黃精產(chǎn)品精深加工生產(chǎn)研發(fā)基地;建設(shè)九華黃精產(chǎn)業(yè)示范園,總占地面積200畝,開(kāi)展九華黃精產(chǎn)品展銷(xiāo)及相關(guān)休閑旅游服務(wù),其中展銷(xiāo)中心建筑面積2000平米,加工體驗(yàn)區(qū)建筑面積1000平米,九華黃精研發(fā)中心建筑面積1000平米,黃精產(chǎn)品膳食區(qū)建筑面積1000平米。 | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 農(nóng)業(yè) | 2016-04-27 | 30000 | 2016 | 2020 | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)、酉華鎮(zhèn)等 | 新建 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證(企業(yè)法人) | 00329178-x | ||||||||||
28 | 備案 | 年產(chǎn)10000臺(tái)四輪拖拉機(jī)總裝生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2016-341723-34-03-004402 | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 | 新建廠房60000平方米.利用技術(shù)力量研制55-180馬力農(nóng)用四輪拖拉機(jī).建立一條年產(chǎn)10000臺(tái)55-180馬力四輪農(nóng)用拖拉機(jī)總裝生產(chǎn)線. | 安徽省:池州市_青陽(yáng)縣 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2016-04-27 | 51000 | 2016 | 2018 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 新建 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(三證合一) | 91341700719923201W | 股份有限公司 | 年產(chǎn)55-180馬力四輪農(nóng)用拖拉機(jī)10000臺(tái) | 30000 | 木政〔2016〕52號(hào) | 2016-04-27 | 31000 | 20000 | |||
