索引號: | 003291448/201910-00002 | 組配分類: | 行政許可和行政處罰雙公示 |
發(fā)布機構(gòu): | 青陽縣林業(yè)局 | 主題分類: | |
名稱: | 2019年9月份林木采伐許可證核發(fā)情況公示 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-08 | |
廢止日期: |
2019年9月份林木采伐許可證核發(fā)情況公示 | ||||||||
序號 | 采伐單位或個人 | 采伐地點 | 采伐樹種 | 采伐方式 | 采伐面積(公頃) | 采伐蓄積量(立方米) | 采伐期限起 | 采伐期限止 |
1 | 新河鎮(zhèn)洪山村 | 大安山 | 針闊混 | 特殊情況采伐 | 1.75 | 125 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |
2 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村下街組鐘華金聯(lián)戶 | 扁擔(dān)山 | 杉木 | 皆伐 | 0.82 | 113.7 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
3 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村下東組方杏蘭 | 角洼 | 杉木 | 皆伐 | 0.12 | 18.5 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
4 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村洪村組趙昌貴 | 鳳基山 | 杉木 | 皆伐 | 0.12 | 31.4 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
5 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村洪村組趙昌貴 | 石頭山 | 杉木 | 皆伐 | 0.07 | 19.6 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
6 | 喬木鄉(xiāng)塔山村長沖組呂韶春 | 葫蘆端 | 其他軟闊類 | 疏伐 | 0.16 | 1.2 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
7 | 喬木鄉(xiāng)塔山村長沖組呂韶春 | 瓦屋山 | 樟木 | 疏伐 | 0.38 | 12 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
8 | 喬木鄉(xiāng)東源村黃沖組張成根聯(lián)戶 | 九畝沖 | 杉木 | 皆伐 | 5.18 | 1674.3 | 2019-09-29 | 2019-12-31 |
9 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村坂里組鄭義輝等4戶 | 章沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.81 | 123 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
10 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村坂里組鄭義發(fā) | 小掛嶺 | 杉木 | 皆伐 | 0.17 | 26 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
11 | 丁橋鎮(zhèn)獨龍村黃力山組劉文扣 | 郭家沖 | 意楊 | 皆伐 | 0.05 | 24 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
12 | 丁橋鎮(zhèn)洛家潭村葉村組甘現(xiàn)宏 | 朝陽山 | 其他軟闊類 | 生長伐 | 1.07 | 22 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
13 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村艾沖組蘇冬青 | 掛嶺沖 | 杉木 | 擇伐 | 0.6 | 31 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
14 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村坂里組徐光輝 | 畢家沖 | 杉木 | 生長伐 | 0.32 | 7 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
15 | 丁橋鎮(zhèn)獅山村夾塘組吳華九 | 宅旁 | 針闊混 | 皆伐 | 0.06 | 20 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
16 | 丁橋鎮(zhèn)天屏村五房組甘正春 | 后山 | 杉木 | 擇伐 | 0.71 | 20 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
17 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村下屋組寧遠(yuǎn)慶戶 | 水庫里 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 12 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
18 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村下屋組陳建國戶 | 里往沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.06 | 8 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
19 | 陵陽鎮(zhèn)所村村同山組汪金才戶 | 東石崗 | 杉木 | 皆伐 | 0.07 | 13 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
20 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村建德組寧錦文戶 | 陽排崗 | 杉木 | 生長伐 | 0.37 | 7 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
21 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村下屋組戴瑞斌戶 | 橫沖崗 | 杉木 | 皆伐 | 0.03 | 5 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
22 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村下屋組柯幸福戶 | 里往沖 | 杉木 | 生長伐 | 1.36 | 22 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
23 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村建德組寧天福戶 | 里往沖 | 杉木 | 生長伐 | 1.36 | 26 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
24 | 陵陽鎮(zhèn)蘭溪村下屋組陳春保戶 | 里往沖 | 杉木 | 生長伐 | 1.11 | 19 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
25 | 喬木鄉(xiāng)塔山村長沖組陳來貴 | 呂韶春屋后山 | 杉木 | 疏伐 | 0.16 | 5.2 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
26 | 喬木鄉(xiāng)塔山村長沖組陳來貴 | 趙家沖 | 杉木 | 疏伐 | 0.72 | 21.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
27 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村楊塘組張仁義聯(lián)戶 | 樺山 | 杉木 | 疏伐 | 0.36 | 7 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
28 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村下街組許旺友聯(lián)戶 | 扁擔(dān)山 | 杉木 | 皆伐 | 1.1 | 217.9 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
29 | 喬木鄉(xiāng)塔山村長沖組洪尚兵 | 呂韶春屋后山 | 杉木 | 疏伐 | 0.48 | 13.1 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
30 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村田屋組吳國發(fā) | 洪村 | 杉木 | 皆伐 | 0.02 | 5.1 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
31 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村楊塘組張仁義 | 樺山 | 杉木 | 疏伐 | 0.27 | 8.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
32 | 喬木鄉(xiāng)東源村金塘組蘇來生聯(lián)戶 | 王皮塔山 | 杉木 | 擇伐 | 0.81 | 200.8 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
33 | 喬木鄉(xiāng)金山村愛國組李自富 | 銀山 | 杉木 | 皆伐 | 0.4 | 29.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
34 | 喬木鄉(xiāng)凌塘村楊塘組胡根生聯(lián)戶 | 大二畝沖后山 | 杉木 | 疏伐 | 1.02 | 19.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
35 | 酉華林場 | 郭家沖北 | 杉木 | 疏伐 | 10.87 | 20 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
36 | 酉華林場 | 水庫北 | 杉木 | 疏伐 | 5.47 | 40 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
37 | 酉華林場 | 八十畝下 | 檫木 | 疏伐 | 5.47 | 33 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
38 | 酉華林場 | 工區(qū)對面 | 杉木 | 疏伐 | 7.33 | 70 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
39 | 酉華林場 | 荷花塘 | 杉木 | 透光伐 | 13.27 | 27 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
40 | 酉華林場 | 貓籠塔 | 其他軟闊類 | 疏伐 | 5.6 | 19 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
41 | 酉華林場 | 螺絲石 | 杉木 | 疏伐 | 4.67 | 22 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
42 | 酉華林場 | 龍王廟 | 杉木 | 疏伐 | 5.6 | 15 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
43 | 酉華林場 | 小圲澇 | 杉木 | 疏伐 | 9.47 | 27 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
44 | 酉華林場 | 方家崗 | 杉木 | 疏伐 | 2 | 12 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
45 | 酉華林場 | 大圲澇陰排 | 杉木 | 疏伐 | 7.27 | 25.42 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
46 | 酉華林場 | 大圲澇陽排 | 杉木 | 疏伐 | 8.6 | 76 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
47 | 酉華林場 | 方家排 | 杉木 | 疏伐 | 9.4 | 76 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
48 | 酉華林場 | 冷水宕 | 杉木 | 疏伐 | 13.52 | 10 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
49 | 酉華林場 | 十八彎 | 針闊混 | 疏伐 | 12.67 | 21 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
50 | 酉華林場 | 江坑護(hù)林點 | 杉木 | 疏伐 | 7.47 | 29 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
51 | 酉華林場 | 江坑西排 | 針闊混 | 疏伐 | 14.8 | 95 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
52 | 酉華林場 | 柵子門西 | 杉木 | 疏伐 | 9.4 | 29 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
53 | 酉華林場 | 鳳形崗西 | 杉木 | 疏伐 | 17.67 | 56 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
54 | 酉華林場 | 餃東沖 | 杉木 | 疏伐 | 14.2 | 68 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
55 | 楊田鎮(zhèn)澗泉村河中組何靈明 | 麻園 | 杉木 | 皆伐 | 0.09 | 26 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
56 | 蓉城鎮(zhèn)清泉嶺村 | 大蓮塘 | 杉木 | 皆伐 | 0.4 | 33 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
57 | 陵陽鎮(zhèn)星橋村桐山岍組寧天星戶 | 陽邊 | 杉木 | 生長伐 | 0.05 | 4 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
58 | 陵陽鎮(zhèn)梅山村姚村組章建國戶 | 高山下 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 3 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
59 | 陵陽鎮(zhèn)梅山村姚村組章建國戶 | 大鼓山 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 5 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
60 | 陵陽鎮(zhèn)陵陽村集體 | 西峰庵 | 杉木 | 皆伐 | 3.67 | 701 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
61 | 陵陽鎮(zhèn)陵陽村曹家灣組孫小黑戶 | 古董庵 | 杉木 | 皆伐 | 2.4 | 392 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
62 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 大沖(北邊) | 杉木 | 特殊情況采伐 | 3.6 | 270 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
63 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村 | 大沖東南面 | 杉木 | 特殊情況采伐 | 2.87 | 443 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
64 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙云村舒村組吳柏松戶 | 丙沖 | 杉木 | 疏伐 | 0.31 | 21 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
65 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙云村中灘組鄭小牛戶 | 對門山 | 杉木 | 皆伐 | 0.42 | 85 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
66 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙云村老屋組王木喜戶 | 小龍山 | 杉木 | 疏伐 | 0.15 | 4 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
67 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙云村黃栗樹組林清文戶 | 往沖山 | 杉木 | 透光伐 | 0.59 | 22 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
68 | 木鎮(zhèn)鎮(zhèn)雙合村永豐組黃海根戶 | 河邊 | 其他軟闊類 | 四旁木采伐 | 0.31 | 45 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
69 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)田屋村徐東組集體 | 六安沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.49 | 122 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
70 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖村宋沖組舒日來 | 水竹塢 | 檫木 | 皆伐 | 0.83 | 79 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
71 | 酉華鎮(zhèn)樂園村村青一組王長月 | 徐家澇 | 杉木 | 生長伐 | 0.28 | 7 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
72 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)二酉村金家沖組王惜才等六戶 | 龍形 | 杉木 | 生長伐 | 0.78 | 24 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
73 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖村羅村組羅家勝 | 李樹垅 | 檫木 | 擇伐 | 0.39 | 21 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
74 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖村沙元組王文意 | 黃百嶺 | 杉木 | 皆伐 | 0.22 | 47 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
75 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)田屋村徐東組徐際曉 | 來龍山 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 12 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
76 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖村沙元組王文意 | 老虎洞 | 針闊混 | 擇伐 | 1.46 | 28 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
77 | 青陽縣酉華鎮(zhèn)宋沖村沙元組胡和子 | 老虎洞 | 針闊混 | 擇伐 | 0.7 | 38 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
78 | 杜村鄉(xiāng)西河村十二組吳福勝、張國富等聯(lián)戶 | 水牛澇大堂橫路 | 楓香 | 擇伐 | 0.53 | 9 | 2019-09-05 | 2019-12-31 |
79 | 丁橋鎮(zhèn)天屏村祠堂組陳建社 | 河旁 | 其他軟闊類 | 皆伐 | 0.11 | 11 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
80 | 丁橋鎮(zhèn)獨龍村八房組龍瑞祥 | 杉木榨對面 | 其他軟闊類 | 皆伐 | 0.03 | 8 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
81 | 丁橋鎮(zhèn)獨龍村八房組龍瑞祥 | 河溝 | 意楊 | 皆伐 | 0.03 | 4 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
82 | 丁橋鎮(zhèn)天屏村河塔組周勝友 | 火機廠旁 | 其他軟闊類 | 皆伐 | 0.11 | 15 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
83 | 丁橋鎮(zhèn)天屏村李家組丁守財 | 小沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.12 | 13 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
84 | 丁橋鎮(zhèn)明塘村毛園組周玉生 | 南沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.06 | 10 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
85 | 杜村鄉(xiāng)五陽村 | 橫排山 | 杉木 | 皆伐 | 3.76 | 413 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
86 | 杜村鄉(xiāng)五陽村 | 橫排山 | 杉木 | 皆伐 | 0.42 | 52 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
87 | 杜村鄉(xiāng)長垅村明山組 | 單排山 | 楓香 | 皆伐 | 0.33 | 6 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
88 | 杜村鄉(xiāng)龍華村華德道 | 貓耳宕 | 泡桐 | 擇伐 | 1 | 20 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
89 | 陵陽鎮(zhèn)所村村油榨組陳學(xué)軍戶 | 陰阡溝 | 杉木 | 皆伐 | 2.7 | 435 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
90 | 陵陽鎮(zhèn)黃石溪村潘沖組鮑滿亮戶 | 潘龍山 | 杉木 | 生長伐 | 0.3 | 10 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
91 | 陵陽鎮(zhèn)南陽村樣棵組鮑光順戶 | 焦屋里 | 針闊混 | 皆伐 | 0.4 | 61 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
92 | 陵陽鎮(zhèn)黃石溪村潘沖組鮑滿亮戶 | 潘龍山(后山) | 杉木 | 生長伐 | 0.2 | 3 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
93 | 陵陽鎮(zhèn)黃石溪村方家組陳學(xué)富戶 | 喇叭河 | 杉木 | 透光伐 | 0.4 | 8 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
94 | 陵陽鎮(zhèn)清泉村長阡組胡長有戶 | 何美英山 | 杉木 | 擇伐 | 0.08 | 6 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
95 | 陵陽鎮(zhèn)南陽村樣棵組張菊平戶 | 三八林 | 杉木 | 生長伐 | 1.4 | 116 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
96 | 陵陽鎮(zhèn)沙埂村五組占國勝戶 | 老虎沖 | 櫟類 | 皆伐 | 0.1 | 10 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
97 | 陵陽鎮(zhèn)沙埂村五組占國勝戶 | 老虎沖 | 櫟類 | 皆伐 | 2 | 277 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
98 | 陵陽鎮(zhèn)沙埂村五組王小勝戶 | 老虎沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.07 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
99 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳長富戶 | 蛇形山 | 杉木 | 疏伐 | 0.96 | 29 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
100 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳金彪戶 | 方?jīng)_嶺 | 杉木 | 皆伐 | 0.2 | 43 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
101 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳其新戶 | 九畝沖 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 19 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
102 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳振基戶 | 燕子尖 | 杉木 | 疏伐 | 0.13 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
103 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳長富戶 | 徐村后山 | 杉木 | 疏伐 | 0.59 | 19 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
104 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳其新戶 | 拋荒田 | 杉木 | 疏伐 | 0.49 | 16 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
105 | 陵陽鎮(zhèn)分流村橫澗組張有斌戶 | 平橋東 | 杉木 | 疏伐 | 0.43 | 13 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
106 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳振良戶 | 寶安田 | 杉木 | 疏伐 | 1.09 | 33 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
107 | 陵陽鎮(zhèn)分流村橫澗組張有斌戶 | 瓦家?guī)X | 杉木 | 疏伐 | 0.25 | 9 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
108 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳樹英戶 | 甘叢里 | 杉木 | 疏伐 | 0.18 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
109 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳振良戶 | 冷水宕 | 杉木 | 疏伐 | 0.08 | 2 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
110 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳振良戶 | 徐村后山 | 杉木 | 擇伐 | 0.2 | 6 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
111 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組鄭紹田戶 | 德山莊 | 杉木 | 透光伐 | 0.18 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
112 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組劉軍霞戶 | 徐村前山 | 杉木 | 疏伐 | 2.46 | 82 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
113 | 陵陽鎮(zhèn)分流村弓背組徐鎮(zhèn)西戶 | 窯竹園 | 杉木 | 生長伐 | 0.48 | 10 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
114 | 陵陽鎮(zhèn)分流村徐村組陳長富戶 | 馬形山 | 杉木 | 疏伐 | 1.8 | 58 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
主辦單位:青陽縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽縣數(shù)據(jù)資源管理局
運維電話:0566-5038187 不良信息舉報
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會
皖I(lǐng)CP備05015023號-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417230025 本站支持IPV6訪問