索引號(hào): | 003291384/201910-00047 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度專項(xiàng)資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青陽(yáng)縣蓉城鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 安徽省農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)市擴(kuò)面扶助對(duì)象花名冊(cè)(蓉城鎮(zhèn)2019年度) | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-10-30 | |
廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 現(xiàn)存子女 | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)放金額(元) | 戶主 | 備注 |
1 | 周菊花 | 女 | 1963.9.9 | 1女 | 九組 | 720 | 周菊花 | |
2 | 徐冬香 | 女 | 1963.11.15 | 1女 | 八組 | 720 | 徐冬香 | |
3 | 陳英 | 女 | 1963.5.10 | 1女 | 八組 | 720 | 陳英 | |
4 | 施愛(ài)鳳 | 女 | 1963.12.5 | 1女 | 二組 | 720 | 施愛(ài)鳳 | |
5 | 梅奎龍 | 男 | 1963.3.14 | 1女 | 七組 | 720 | 梅奎龍 | |
6 | 葉小佬 | 女 | 1963.3.3 | 1女 | 五組 | 720 | 葉小佬 | |
7 | 汪鳳英 | 女 | 1962.08.15 | 1女 | 七組 | 720 | 汪鳳英 | |
8 | 徐報(bào)明 | 男 | 1962.04.05 | 1女 | 七組 | 720 | 汪鳳英 | |
9 | 王小雙 | 男 | 1962.08.02 | 1女 | 五組 | 720 | 王小雙 | |
10 | 汪思宏 | 女 | 1962.05.11 | 1女 | 七組 | 720 | 疏桃紅 | |
11 | 劉宏 | 男 | 1961.06.24 | 1女 | 九組 | 720 | 劉宏 | |
12 | 錢(qián)來(lái)才 | 男 | 1964.02 | 1女 | 七組 | 720 | 錢(qián)來(lái)才 | 2019年新增 |
13 | 朱金苗 | 男 | 1964.09 | 1女 | 二組 | 720 | 朱金苗 | 2019年新增 |
14 | 王小滿 | 女 | 1964.02 | 1女 | 二組 | 720 | 朱金苗 | 2019年新增 |
15 | 郭素珍 | 女 | 1964.08 | 1女 | 八組 | 720 | 郭素珍 | 2019年新增 |
16 | 方冬香 | 女 | 1964.02 | 1女 | 七組 | 720 | 方冬香 | 2019年新增 |
17 | 林雙英 | 女 | 1964.11 | 1女 | 六組 | 720 | 林雙英 | 2019年新增 |
18 | 劉蓮子 | 女 | 1964.06 | 1女 | 八組 | 720 | 劉蓮子 | 2019年新增 |
19 | 江曉龍 | 男 | 1964.05 | 1女 | 十組 | 720 | 江曉龍 | 2019年新增 |
20 | 王小龍 | 男 | 1964.1 | 1女 | 八組 | 720 | 王小龍 | 2019年新增 |
21 | 吳開(kāi)友 | 男 | 196211 | 1 | 百花村金二組 | 720 | 吳開(kāi)友 | |
22 | 汪漢清 | 男 | 196209 | 1 | 百花村何沖組 | 720 | 汪漢清 | |
23 | 謝金鳳 | 女 | 196304 | 1 | 百花村八組 | 720 | 謝金鳳 | |
24 | 王新明 | 男 | 196402 | 1 | 百花村十組 | 720 | 王新明 | |
25 | 許愛(ài)勝 | 男 | 196404 | 1 | 百花村十一組 | 720 | 許愛(ài)勝 | |
26 | 吳香蓮 | 女 | 196412 | 1 | 百花村何沖組 | 720 | 吳香蓮 | |
27 | 許友娣 | 女 | 196408 | 1 | 百花村一組 | 720 | 許友娣 | |
28 | 朱家才 | 男 | 196407 | 1 | 百花村五組 | 720 | 朱家才 | |
29 | 朱立周 | 男 | 196401 | 1 | 百花村七組 | 720 | 朱立周 | |
30 | 江樹(shù)蘭 | 女 | 196403 | 1 | 百花村七組 | 720 | 江樹(shù)蘭 | |
31 | 吳蘭枝 | 女 | 196303 | 1女 | 分姚村2組 | 720 | 吳蘭枝 | |
32 | 徐光勝 | 男 | 196302 | 1女 | 分姚村4組 | 720 | 徐光勝 | |
33 | 陶能發(fā) | 男 | 196304 | 1女 | 分姚村2組 | 720 | 陶能發(fā) | |
34 | 錢(qián)立龍 | 男 | 196401 | 1女 | 分姚村5組 | 720 | 錢(qián)立龍 | |
35 | 陶龍保 | 男 | 196409 | 1女 | 分姚村11組 | 720 | 陶龍保 | |
36 | 彭五三 | 男 | 1962.11 | 1 | 光華村 | 720 | 彭五三 | |
37 | 周虎云 | 男 | 1962.11 | 1 | 光華村 | 720 | 周虎云 | |
38 | 張科發(fā) | 男 | 1963.11 | 1 | 光華村 | 720 | 張科發(fā) | |
39 | 徐臘花 | 女 | 196401 | 1 | 光華村 | 720 | 張科發(fā) | |
40 | 吳海寶 | 男 | 196401 | 1 | 光華村 | 720 | 洪向云 | |
41 | 洪向云 | 女 | 196411 | 1 | 光華村 | 720 | 洪向云 | |
42 | 施白良 | 男 | 196210 | 1 | 光華村 | 720 | 施白良 | |
43 | 高榮寶 | 男 | 196411 | 1 | 光華村 | 720 | 高榮寶 | |
44 | 江加保 | 男 | 1963.09 | 獨(dú)女戶 | 光明1組 | 720 | 江加保 | |
45 | 吳禮芬 | 男 | 1963.03 | 獨(dú)女戶 | 光明12組 | 720 | 吳禮芬 | |
46 | 丁莉子 | 女 | 196404 | 獨(dú)女戶 | 光明1組 | 720 | 丁莉子 | |
47 | 許小龍 | 男 | 196409 | 獨(dú)女戶 | 光明4組 | 720 | 許小龍 | |
48 | 阮守明 | 男 | 196208 | 1女 | 合心村 | 720 | 阮守明 | |
49 | 徐小余 | 男 | 196409 | 1女 | 合心村 | 720 | 徐小余 | 新增 |
50 | 章建國(guó) | 男 | 196412 | 1女 | 合心村 | 720 | 章建國(guó) | 新增 |
51 | 施家滿 | 男 | 196111 | 1女 | 和平村 | 720 | 施家滿 | |
52 | 朱長(zhǎng)壽 | 男 | 196211 | 1女 | 和平村 | 720 | 朱長(zhǎng)壽 | |
53 | 孫根鳳 | 女 | 196305 | 1女 | 和平村 | 720 | 孫根鳳 | |
54 | 陳秀英 | 女 | 196407 | 1女 | 和平村 | 720 | 陳秀英 | 2019年新增 |
55 | 江兆發(fā) | 男 | 196110 | 1 | 建興村 | 720 | 江兆發(fā) | |
56 | 張明友 | 男 | 196308 | 1 | 建興村 | 720 | 張明友 | |
57 | 伍牡丹 | 女 | 196305 | 1 | 建興村 | 720 | 陶芳榮 | |
58 | 楊玉梅 | 女 | 196308 | 1 | 建興村 | 720 | 鮑春耕 | |
59 | 蘇白龍 | 男 | 196312 | 1 | 建興村 | 720 | 蘇白龍 | |
60 | 孫壽桃 | 女 | 196404 | 1 | 建興村 | 720 | 孫壽桃 | 新增 |
61 | 陳小玉 | 女 | 196405 | 1 | 建興村 | 720 | 陳小玉 | 新增 |
62 | 徐牙頭 | #REF! | #REF! | 1 | 牌樓村 | 720 | 徐牙頭 | |
63 | 伍彩霞 | #REF! | #REF! | 1 | 牌樓村 | 720 | 伍彩霞 | |
64 | 柳小芳 | #REF! | 196210 | 1 | 牌樓村 | 720 | 柳小芳 | |
65 | 程院生 | #REF! | 196207 | 1 | 牌樓村 | 720 | 程院生 | |
66 | 洪紹元 | #REF! | 196205 | 1 | 牌樓村 | 720 | 洪紹元 | |
67 | 汪青豐 | #REF! | 196305 | 1 | 牌樓村 | 720 | 汪青豐 | |
68 | 江全兵 | #REF! | 196309 | 1 | 牌樓村 | 720 | 江全兵 | |
69 | 吳牡丹 | 女 | 196312 | 1 | 牌樓村 | 720 | 吳躍進(jìn) | |
70 | 吳正根 | 男 | 196407 | 1 | 牌樓村 | 720 | 吳正根 | |
71 | 吳昊 | 男 | 196008 | 1 | 青山村 | 720 | 吳昊 | |
72 | 朱前順 | 男 | 196211 | 1 | 青山村 | 720 | 朱前順 | |
73 | 徐秋云 | 女 | 196209 | 1 | 青山村 | 720 | 徐秋云 | |
74 | 錢(qián)達(dá)明 | 男 | 196205 | 1 | 青山村 | 720 | 錢(qián)達(dá)明 | |
75 | 林月娥 | 女 | 196301 | 1 | 青山村 | 720 | 吳昊 | |
76 | 陳金發(fā) | 男 | 196302 | 1 | 青山村 | 720 | 陳金發(fā) | |
77 | 汪喜子 | 女 | 196407 | 1 | 青山村 | 720 | 汪喜子 | |
78 | 楊小美 | 女 | 196401 | 1 | 青山村 | 720 | 楊小美 | |
79 | 何誠(chéng)文 | 男 | 196401 | 1 | 青山村 | 720 | 何誠(chéng)文 | |
80 | 黃雙六 | 男 | 196409 | 1 | 青山村 | 720 | 黃雙六 | |
81 | 施秀芳 | 女 | 196406 | 1 | 青山村 | 720 | 施秀芳 | |
82 | 徐根才 | 男 | 196001 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 徐根才 | |
83 | 王銀海 | 男 | 196001 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 王銀海 | |
84 | 程朝霞 | 女 | 196109 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 程朝霞 | |
85 | 張福林 | 男 | 196112 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 張福林 | |
86 | 張鳳連 | 女 | 196208 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 張鳳連 | |
87 | 劉小娥 | 女 | 196205 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 劉小娥 | |
88 | 方樹(shù)成 | 男 | 196210 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 方麗萍 | |
89 | 符義祥 | 男 | 196306 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 符義祥 | |
90 | 洪鳳英 | 女 | 196309 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 符義祥 | |
91 | 阮才金 | 男 | 196305 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 阮才金 | |
92 | 劉合祥 | 男 | 196307 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 劉合祥 | |
93 | 鄭愛(ài)梅 | 女 | 196307 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 劉合祥 | |
94 | 鄭桃英 | 女 | 196402 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 鄭桃英 | |
95 | 徐翠鳳 | 女 | 196402 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 徐翠鳳 | |
96 | 田華 | 女 | 196410 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 田華 | |
97 | 周美榮 | 女 | 196409 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 周美榮 | |
98 | 徐根祥 | 男 | 196401 | 1女 | 清泉嶺村 | 720 | 徐根祥 | |
99 | 陳玉紅 | 女 | 196209 | 1 | 蓉東村 | 720 | 陳玉紅 | |
100 | 李竹峰 | 女 | 196203 | 1 | 蓉東村 | 720 | 李竹峰 | |
101 | 陳素榮 | 女 | 196203 | 1 | 蓉東村 | 720 | 陳素榮 | |
102 | 陶長(zhǎng)年 | 男 | 196209 | 1 | 蓉東村 | 720 | 陶月清 | |
103 | 周蘭英 | 女 | 196305 | 1 | 蓉東村 | 720 | 周蘭英 | |
104 | 黃輝榮 | 女 | 196303 | 1 | 蓉東村 | 720 | 黃輝榮 | |
105 | 王樹(shù)林 | 男 | 196310 | 1 | 蓉東村 | 720 | 陳素榮 | |
106 | 王德友 | 男 | 196312 | 1 | 蓉東村 | 720 | 王德友 | |
107 | 盧翠英 | 女 | 196409 | 1 | 蓉東村 | 720 | 盧翠英 | |
108 | 盧小友 | 男 | 196408 | 1 | 蓉東村 | 720 | 盧小友 | |
109 | 劉要點(diǎn) | 女 | 196412 | 1 | 蓉東村 | 720 | 劉要點(diǎn) | |
110 | 梅華青 | 男 | 196411 | 1 | 蓉東村 | 720 | 梅華青 | |
111 | 何小蘭 | 女 | 196409 | 1 | 蓉東村 | 720 | 何小蘭 | |
112 | 胡榮花 | 女 | 196412 | 1 | 蓉東村 | 720 | 胡榮花 | |
113 | 吳禮榮 | 男 | 196301 | 1 | 雙溪村 | 720 | 吳禮榮 | |
114 | 吳義付 | 男 | 196102 | 1 | 雙溪村 | 720 | 吳義付 | |
115 | 劉寶民 | 男 | 196410 | 1 | 雙溪村 | 720 | 劉寶民 | |
116 | 丁曉龍 | 男 | 196407 | 1 | 五溪 | 720 | 丁曉龍 | |
117 | 徐四清 | 男 | 196412 | 1 | 五溪 | 720 | 徐四清 | |
118 | 徐小飛 | 男 | 196410 | 1 | 五溪 | 720 | 徐小飛 | |
119 | 楊小蘭 | 女 | 196404 | 1 | 五溪 | 720 | 楊小蘭 | |
120 | 陳大保 | 男 | 196306 | 1 | 五星村 | 720 | 陳大保 | |
121 | 瞿春和 | 男 | 196304 | 1 | 五星村 | 720 | 瞿春和 | |
122 | 劉田貴 | 男 | 196304 | 1 | 五星村 | 720 | 劉田貴 | |
123 | 趙曉平 | 女 | 196311 | 1 | 五星村 | 720 | 趙曉平 | |
124 | 王占龍 | 男 | 196307 | 1 | 五星村 | 720 | 王占龍 | |
125 | 汪海城 | 男 | 196307 | 1 | 五星村 | 720 | 汪海城 | |
126 | 汪家象 | 男 | 196302 | 1 | 五星村 | 720 | 汪家象 | |
127 | 江庭龍 | 男 | 196402 | 1 | 五星村 | 720 | 江庭龍 | 新加2019 |
128 | 陳樹(shù)林 | 男 | 196409 | 1 | 五星村 | 720 | 陳樹(shù)林 | 新加2019 |
129 | 錢(qián)秀琴 | 女 | 196403 | 1 | 五星村 | 720 | 錢(qián)秀琴 | 新加2019 |
130 | 竇道榮 | 男 | 196008 | 1 | 新中村 | 720 | 竇道榮 | |
131 | 王玉仙 | 女 | 196010 | 1 | 新中村 | 720 | 王玉仙 | |
132 | 陳鳳英 | 女 | 19611 | 1 | 新中村 | 720 | 陳鳳英 | |
133 | 榮九子 | 男 | 196210 | 1 | 新中村 | 720 | 榮九子 | |
134 | 田登發(fā) | 男 | 196211 | 1 | 新中村 | 720 | 田登發(fā) | |
135 | 方小明 | 男 | 196204 | 1 | 新中村 | 720 | 方小明 | |
136 | 竇小利 | 女 | 196304 | 1 | 新中村 | 720 | 竇小利 | 2018 |
137 | 許克滿 | 男 | 196311 | 1 | 新中村 | 720 | 許克滿 | 2018 |
138 | 丁四福 | 男 | 196301 | 1 | 新中村 | 720 | 丁四福 | 2018 |
139 | 丁六斤 | 男 | 196406 | 1 | 新中村 | 720 | 丁六斤 | 2019 |
140 | 徐福蘭 | 女 | 196307 | 1 | 新中村 | 720 | 徐福蘭 | 2019 |
141 | 程六斤 | 女 | 196403 | 1 | 新中村 | 720 | 程六斤 | 2019 |
142 | 李小三 | 男 | 196403 | 1 | 新中村 | 720 | 陸小三 | 2019 |
143 | 江天賜 | 男 | 196411 | 1 | 新中村 | 720 | 江天賜 | 2019 |
144 | 林召娣 | 女 | 196412 | 1 | 新中村 | 720 | 林召娣 | 2019 |
145 | 吳賢恩 | 男 | 196309 | 1女 | 云山村 | 720 | 吳賢恩 | |
146 | 林 明 | 女 | 196204 | 1 | 楊沖村 | 720 | 林 明 | 2017年新增 |
147 | 甘勝才 | #REF! | #REF! | 1 | 楊沖村 | 720 | 甘勝才 | |
148 | 章相繁 | 女 | 196304 | 1 | 楊沖村 | 720 | 章相繁 | 2018年新增 |
149 | 何春子 | 女 | 196301 | 1 | 楊沖村 | 720 | 何春子 | 2018年新增 |
150 | 曹?chē)?guó)會(huì) | 女 | 196311 | 1 | 楊沖村 | 720 | 曹?chē)?guó)會(huì) | 2018年新增 |
151 | 劉根富 | 男 | 196109 | 1 | 五溪村 | 720 | 劉根富 | |
總金額:108720元 |
主辦單位:青陽(yáng)縣人民政府辦公室 承辦單位:青陽(yáng)縣數(shù)據(jù)資源管理局
運(yùn)維電話:0566-5038187 不良信息舉報(bào)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)
皖I(lǐng)CP備05015023號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34172302000005號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417230025 本站支持IPV6訪問(wèn)