2024年1-7月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-7月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | — | — | 3.3 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | — | — | 12.3 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 8268 | 52973 | 0.5 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | — | 12.6 |
其中:工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | — | 10.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬(wàn)元 | 6894 | 45779 | -42.8 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 4273 | 32780 | -49.4 |
商品房銷售額 | 萬(wàn)元 | 2463 | 21677 | -53.5 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | — | — | — |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | — | — | 8.9 |
七、財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 16523 | 189079 | -8.2 |
1、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 萬(wàn)元 | 9821 | 102367 | 1.6 |
#稅收收入 | 萬(wàn)元 | 9387 | 53324 | -11.8 |
非稅收入 | 萬(wàn)元 | 434 | 49043 | 21.7 |
2、上劃中央收入 | 萬(wàn)元 | 6702 | 86712 | -13.5 |
八、財(cái)政支出 | 萬(wàn)元 | 24023 | 208998 | 25.9 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 1903 | 14333 | 24.7 |
九、稅務(wù)收入合計(jì) | 萬(wàn)元 | 0 | 158254 | -19.2 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | — | 651.0 | 180.6 |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 億元 | — | 113.1 | 13.2 |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 億元 | 342.5 | 6.2 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 億元 | 279.3 | 16.8 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 141.1 | 15.0 | |
十六、國(guó)內(nèi)外游客人次 | 萬(wàn)人次 | 1280.0 | 16.0 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價(jià)格計(jì)算,利用外商直接投資為商務(wù)部口徑數(shù)據(jù),外貿(mào)進(jìn)出口數(shù)據(jù)暫未反饋 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)