2024年1-9月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 3.0 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 11.4 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 8789 | 70190 | 1.4 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 10.8 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -3.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 67515 | -27.6 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 6381 | 43255 | -42.2 |
商品房銷售額 | 萬元 | 3357 | 27833 | -47.9 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | — | — | 5.3 |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬元 | — | — | 8.5 |
七、財(cái)政總收入 | 萬元 | 12881 | 214587 | -5.7 |
1、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 萬元 | 5248 | 114763 | 3.1 |
#稅收收入 | 萬元 | 4655 | 62985 | -9.6 |
非稅收入 | 萬元 | 593 | 51778 | 24.4 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 4633 | 96634 | -13.0 |
八、財(cái)政支出 | 萬元 | 30624 | 267715 | 23.2 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 2427 | 18241 | 22.2 |
九、稅務(wù)收入合計(jì) | 萬元 | 9868 | 195390 | -10.0 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 億元 | — | 143.7 | 8.7 |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 億元 | 350.9 | 8.6 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 億元 | 288.9 | 19.8 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 164.0 | 10.3 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 1375.7 | 2.4 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價(jià)格計(jì)算,利用外商直接投資、外貿(mào)進(jìn)出口總額及金融數(shù)據(jù)暫未反饋 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁