2024年1-10月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | — | — | 3.5 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | — | — | 10.8 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 8869 | 79059 | 1.7 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | — | 10.1 |
其中:工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | — | -3.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬(wàn)元 | 9227 | 76742 | -25.7 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 8940 | 52195 | -36.7 |
商品房銷售額 | 萬(wàn)元 | 4372 | 32205 | -45.1 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | — | — | — |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | — | — | 8.2 |
七、財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 19235 | 233822 | -4.2 |
1、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 萬(wàn)元 | 11258 | 126021 | 3.9 |
#稅收收入 | 萬(wàn)元 | 10665 | 73650 | -6.8 |
非稅收入 | 萬(wàn)元 | 593 | 52371 | 24.0 |
2、上劃中央收入 | 萬(wàn)元 | 7977 | 104611 | -11.1 |
八、財(cái)政支出 | 萬(wàn)元 | 23751 | 291466 | 25.0 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬(wàn)元 | 1039 | 19280 | 18.5 |
九、稅務(wù)收入合計(jì) | 萬(wàn)元 | 19090 | 214480 | -8.1 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
十一、利用外商直接投資 | 萬(wàn)美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 億元 | — | — | — |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 億元 | — | — | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 億元 | — | — | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 196.7 | 14.9 | |
十六、國(guó)內(nèi)外游客人次 | 萬(wàn)人次 | 1721.9 | 13.8 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價(jià)格計(jì)算,利用外商直接投資、外貿(mào)進(jìn)出口總額、招商引資到位資金及金融數(shù)據(jù)暫未反饋 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)