2024年1-11月份全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 本月 | 1-11月累計(jì) |
累計(jì)比去年 同期增長% |
一、規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 4.0 |
二、規(guī)模工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià)) | 萬元 | — | — | 10.4 |
三、規(guī)模工業(yè)產(chǎn)銷率 | % | — | — | — |
四、工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 9347 | 88406 | 2.6 |
五、固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | — | 11.5 |
其中:工業(yè)投資 | 萬元 | — | — | -2.8 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 9770 | 86512 | -21.7 |
附:商品房銷售面積 | 平方米 | 6038 | 58233 | -34.9 |
商品房銷售額 | 萬元 | 4730 | 36935 | -42.6 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | — | — | — |
#限額以上消費(fèi)品零售額 | 萬元 | — | — | 7.9 |
七、財(cái)政總收入 | 萬元 | 10470 | 244292 | -3.5 |
1、公共財(cái)政預(yù)算收入合計(jì) | 萬元 | 4952 | 130973 | 3.7 |
#稅收收入 | 萬元 | 4269 | 77919 | -6.3 |
非稅收入 | 萬元 | 683 | 53054 | 22.9 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 5518 | 110129 | -9.5 |
八、財(cái)政支出 | 萬元 | 24886 | 316352 | 23.3 |
#一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 3315 | 22595 | 27.5 |
九、稅務(wù)收入合計(jì) | 萬元 | 10312 | 224792 | -7.1 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | — | — | — |
#出 口 | 萬美元 | — | — | — |
進(jìn) 口 | 萬美元 | — | — | — |
十一、實(shí)際利用外資總額 | 萬美元 | — | — | — |
十二、招商引資到位資金(省外億元項(xiàng)目) | 萬元 | — | 170.6 | 5.8 |
十三、金融機(jī)構(gòu)存款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 352.2 | 10.1 | |
十四、金融機(jī)構(gòu)貸款余額(月末數(shù)) | 萬元 | 293.2 | 20.0 | |
十五、旅游總收入 | 億元 | 213.2 | 12.5 | |
十六、國內(nèi)外游客人次 | 萬人次 | 1790.4 | 14.6 | |
注:工業(yè)增加值增速按可比價(jià)格計(jì)算;外貿(mào)外資數(shù)據(jù)未經(jīng)市商務(wù)局反饋 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁